Vastgelopen bouwprojecten
9 010 panden staan in de BAG nog met een verleende bouwvergunning of een gestarte bouw, terwijl hun opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is.
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
Per gemeente
De oudste
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen | Gemeente |
|---|---|---|---|---|---|---|
0828100001624932 | vergunning verleend | 1700 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Oss |
0981101313179540 | vergunning verleend | 1750 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Vaals |
0513100011159824 | vergunning verleend | 1800 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Gouda |
1950100000101667 | vergunning verleend | 1855 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Westerwolde |
0285100000100792 | bouw gestart | 1882 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Voorst |
1742100000006033 | bouw gestart | 1890 ⚠️ | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 23 | 20 | Rijssen-Holten |
0513100011159844 | vergunning verleend | 1905 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Gouda |
0400100000045949 | vergunning verleend | 1910 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 6 | 0 | Den Helder |
0400100000045950 | vergunning verleend | 1910 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Den Helder |
0119100000032046 | vergunning verleend | 1915 ⚠️ | woonfunctie | 26 | 26 | Meppel |
0757100001531365 | bouw gestart | 1917 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 | Boxtel |
0402100001677097 | vergunning verleend | 1923 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hilversum |
0317100000005509 | bouw gestart | 1925 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Eemnes |
0703100000020094 | bouw gestart | 1928 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Reimerswaal |
0109100000006666 | bouw gestart | 1930 ⚠️ | gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 8 | 5 | Coevorden |
0882101313175456 | vergunning verleend | 1930 ⚠️ | woonfunctie | 3 | 3 | Landgraaf |
0994100002017153 | vergunning verleend | 1930 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Valkenburg aan de Geul |
1883100000065695 | vergunning verleend | 1930 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Sittard-Geleen |
0109100000005561 | bouw gestart | 1936 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Coevorden |
1735100000008027 | bouw gestart | 1945 ⚠️ | woonfunctie | 3 | 3 | Hof van Twente |
0109100000007492 | bouw gestart | 1949 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Coevorden |
0957100001090773 | vergunning verleend | 1949 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Roermond |
0160100001416055 | vergunning verleend | 1950 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hardenberg |
0824100000023506 | vergunning verleend | 1950 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Oisterwijk |
1724100000000761 | bouw gestart | 1950 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Bergeijk |
1742100000008332 | bouw gestart | 1950 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Rijssen-Holten |
0796100000842449 | vergunning verleend | 1953 ⚠️ | woonfunctie | 16 | 16 | 's-Hertogenbosch |
0971100000027621 | bouw gestart | 1953 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 33 | 32 | Stein |
0770100000803343 | bouw gestart | 1954 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Eersel |
0171100000024651 | bouw gestart | 1955 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Noordoostpolder |
0971100000000946 | vergunning verleend | 1956 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Stein |
0762100000047329 | vergunning verleend | 1958 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Deurne |
0362100001101684 | bouw gestart | 1959 ⚠️ | gezondheidszorgfunctie | 1 | 0 | Amstelveen |
0824100000027110 | vergunning verleend | 1960 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Oisterwijk |
0824100000027111 | vergunning verleend | 1960 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Oisterwijk |
0824100000027112 | vergunning verleend | 1960 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Oisterwijk |
0824100000027113 | vergunning verleend | 1960 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Oisterwijk |
0824100000027114 | vergunning verleend | 1960 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Oisterwijk |
0823100000887489 | vergunning verleend | 1962 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Oirschot |
0546100000019627 | bouw gestart | 1963 ⚠️ | onderwijsfunctie,overige gebruiksfunctie | 4 | 0 | Leiden |
0820100000023882 | bouw gestart | 1964 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten |
0513100011159642 | vergunning verleend | 1965 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 119 | 116 | Gouda |
0851100000004164 | bouw gestart | 1966 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Steenbergen |
0971100000022125 | vergunning verleend | 1968 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Stein |
0569100000004542 | bouw gestart | 1969 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 | Nieuwkoop |
0213100000108916 | vergunning verleend | 1970 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Brummen |
0755100000011484 | vergunning verleend | 1970 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Boekel |
1690100000009795 | bouw gestart | 1972 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | De Wolden |
0160100000007107 | vergunning verleend | 1973 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hardenberg |
0569100000008755 | bouw gestart | 1973 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Nieuwkoop |
1728100000906939 | vergunning verleend | 1974 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Bladel |
1667100000201102 | vergunning verleend | 1976 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Reusel-De Mierden |
1721100000015880 | vergunning verleend | 1976 ⚠️ | woonfunctie | 2 | 2 | Bernheze |
0177100000189001 | vergunning verleend | 1977 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Raalte |
0297100000029817 | vergunning verleend | 1980 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Zaltbommel |
0457100000066507 | bouw gestart | 1980 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Amsterdam |
0153100000528666 | vergunning verleend | 1982 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Enschede |
0307100000596840 | vergunning verleend | 1982 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Amersfoort |
0213100000113646 | vergunning verleend | 1984 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Brummen |
0213100000113647 | vergunning verleend | 1984 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Brummen |
0109100000003880 | bouw gestart | 1985 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Coevorden |
0569100000023083 | bouw gestart | 1985 ⚠️ | industriefunctie | 2 | 0 | Nieuwkoop |
0402100001663597 | vergunning verleend | 1986 ⚠️ | woonfunctie | 28 | 28 | Hilversum |
1728100000898933 | vergunning verleend | 1989 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Bladel |
0213100000108668 | vergunning verleend | 1991 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Brummen |
0703100000230426 | vergunning verleend | 1991 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 | Reimerswaal |
0677100000701681 | bouw gestart | 1992 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Hulst |
1598100000032684 | vergunning verleend | 1993 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Koggenland |
1598100000032686 | vergunning verleend | 1993 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Koggenland |
1721100000006214 | vergunning verleend | 1993 ⚠️ | woonfunctie | 4 | 4 | Bernheze |
1982100000008934 | vergunning verleend | 1996 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Land van Cuijk |
0363100012252843 | vergunning verleend | 1998 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Amsterdam |
0856100000403792 | vergunning verleend | 1999 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Maashorst |
0213100000108885 | vergunning verleend | 2000 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Brummen |
0798100000005048 | bouw gestart | 2000 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Hilvarenbeek |
1735100000056246 | vergunning verleend | 2000 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hof van Twente |
1894100000340876 | bouw gestart | 2000 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Peel en Maas |
1700100000038893 | vergunning verleend | 2001 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Twenterand |
0928100000130554 | bouw gestart | 2002 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Kerkrade |
0928100000130555 | bouw gestart | 2002 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Kerkrade |
0928100000130556 | bouw gestart | 2002 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Kerkrade |
0928100000130557 | bouw gestart | 2002 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Kerkrade |
1735100000056278 | vergunning verleend | 2002 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hof van Twente |
1891100011085988 | bouw gestart | 2002 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Dantumadiel |
0715100000045225 | bouw gestart | 2003 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Terneuzen |
1924100100060994 | vergunning verleend | 2003 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Goeree-Overflakkee |
0153100000231261 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 | Enschede |
0994100002019246 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Valkenburg aan de Geul |
0994100002019247 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Valkenburg aan de Geul |
0994100002019248 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Valkenburg aan de Geul |
0994100002019249 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Valkenburg aan de Geul |
0994100002020856 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Valkenburg aan de Geul |
0994100002020857 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Valkenburg aan de Geul |
0994100002020858 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Valkenburg aan de Geul |
1701100000209675 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Westerveld |
1701100000209678 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Westerveld |
1701100000216733 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Westerveld |
1721100000003006 | vergunning verleend | 2004 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Bernheze |
0109100000024258 | bouw gestart | 2005 ⚠️ | industriefunctie | 2 | 0 | Coevorden |
0944100000203619 | vergunning verleend | 2005 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 | Mook en Middelaar |
1676100000547089 | vergunning verleend | 2005 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 | Schouwen-Duiveland |
0160100000007091 | vergunning verleend | 2006 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hardenberg |
0855100000818167 | vergunning verleend | 2006 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Tilburg |
0855100000818168 | vergunning verleend | 2006 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Tilburg |
0855100000818169 | vergunning verleend | 2006 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Tilburg |
0855100000818170 | vergunning verleend | 2006 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Tilburg |
0856100000406061 | vergunning verleend | 2006 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Maashorst |
0928100000130690 | vergunning verleend | 2006 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Kerkrade |
0928100000130691 | bouw gestart | 2006 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Kerkrade |
0928100000130692 | bouw gestart | 2006 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Kerkrade |
1701100000211241 | vergunning verleend | 2006 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Westerveld |
0867100000038311 | vergunning verleend | 2007 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Waalwijk |
0888100000013597 | vergunning verleend | 2007 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Beek |
1671100000008558 | bouw gestart | 2007 ⚠️ | kantoorfunctie | 4 | 0 | Oss |
1674100001112748 | vergunning verleend | 2007 ⚠️ | kantoorfunctie | 1 | 0 | Roosendaal |
1702100000011354 | vergunning verleend | 2007 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Land van Cuijk |
1724100000015460 | bouw gestart | 2007 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Bergeijk |
0015100000041953 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Westerkwartier |
0059100000824942 | bouw gestart | 2008 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Achtkarspelen |
0153100000204959 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Enschede |
0153100000211392 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Enschede |
0153100000221777 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 | Enschede |
0153100000232206 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Enschede |
0153100000253950 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 | Enschede |
0153100000257608 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Enschede |
0153100000283578 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 | Enschede |
0153100000290452 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Enschede |
0177100010125832 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Raalte |
0183100000200575 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Tubbergen |
0363100012242122 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie | 2 | 0 | Amsterdam |
0453100003050662 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | industriefunctie | 8 | 0 | Velsen |
0928100000127260 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | industriefunctie | 4 | 0 | Kerkrade |
1676100000547059 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Schouwen-Duiveland |
1680100000023503 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Aa en Hunze |
1680100000023504 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Aa en Hunze |
1680100000023505 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Aa en Hunze |
1680100000028925 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 | Aa en Hunze |
1711100000020305 | bouw gestart | 2008 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Echt-Susteren |
1735100000056198 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hof van Twente |
1735100000056255 | vergunning verleend | 2008 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hof van Twente |
0047100000263716 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Veendam |
0047100000264109 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Veendam |
0047100000277195 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Veendam |
0047100000308584 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Veendam |
0060100000128634 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Ameland |
0158100000023637 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Haaksbergen |
0158100000023640 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Haaksbergen |
0177100000206132 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Raalte |
0213100000111683 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Brummen |
0311100000009451 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Stichtse Vecht |
0377100000014206 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Bloemendaal |
0531100000016238 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | kantoorfunctie | 9 | 0 | Hendrik-Ido-Ambacht |
0622100000065531 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 | Vlaardingen |
0622100000065532 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 | Vlaardingen |
0622100000065533 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 | Vlaardingen |
0629100000019648 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Wassenaar |
0643100002039990 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Krimpenerwaard |
0710100000155067 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Súdwest-Fryslân |
0710100000155068 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Súdwest-Fryslân |
0710100000155069 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 | Súdwest-Fryslân |
0772100001002630 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Eindhoven |
0772100001011604 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Eindhoven |
0772100001011676 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Eindhoven |
0772100001013324 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Eindhoven |
0794100000400064 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | kantoorfunctie | 1 | 0 | Helmond |
0794100000400858 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 16 | 16 | Helmond |
0794100000400859 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 16 | 16 | Helmond |
0794100000400862 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 16 | 16 | Helmond |
0794100000401321 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Helmond |
0794100000401322 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Helmond |
0826100000009441 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Oosterhout |
0828100001597760 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Oss |
0856100000403188 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Maashorst |
0856100000405975 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Maashorst |
0858100000021904 | bouw gestart | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Valkenswaard |
0858100000021905 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 | Valkenswaard |
1652100000023491 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Gemert-Bakel |
1652100000023514 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Gemert-Bakel |
1680100000023687 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Aa en Hunze |
1724100000015268 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Bergeijk |
1729100001055455 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Gulpen-Wittem |
1735100000056253 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hof van Twente |
1735100000056259 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hof van Twente |
1735100000056260 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hof van Twente |
1895100000029610 | bouw gestart | 2009 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Oldambt |
0025100000009442 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Westerkwartier |
0060100000128376 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Ameland |
0091100000019675 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Súdwest-Fryslân |
0091100000019677 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Súdwest-Fryslân |
0091100000019679 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Súdwest-Fryslân |
0091100000019681 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Súdwest-Fryslân |
0091100000019683 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 | Súdwest-Fryslân |
0109100000027593 | bouw gestart | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Coevorden |
0148100000019293 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Dalfsen |
0148100000019294 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Dalfsen |
0148100000019297 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Dalfsen |
0153100000528699 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Enschede |
0160100001413620 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hardenberg |
0160100001413621 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hardenberg |
0160100001413882 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 | Hardenberg |
Een gedateerd rapport over uw pand (pand-ID)
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de status van het pand in de BAG (vergunning verleend, bouw gestart, sloopvergunning) op de editiedatum
- het opgegeven bouwjaar, en of het meer dan vijf jaar terug ligt
- de verblijfsobjecten van het pand: gebruiksdoel, oppervlakte, adres
- wat het register niet zegt: geen eigenaar, geen reden van vertraging, geen vergunningstekst — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de editie
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen vergunning en geen uittreksel. Ze geven de Basisregistratie Adressen en Gebouwen weer (Kadaster, bag-light editie 01-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.