Bouwpijplijn: Breda
In Breda staan 3 688 woningen in de pijplijn — 2 590 met een verleende bouwvergunning, 1 098 in aanbouw — 4,1 % van de 89 311 woningen in gebruik. 11 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 47 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 3 · 2021: 8 · 2022: 35 · 2023: 21 · 2024: 249 · 2025: 380 · 2026: 554.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (11)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0758100000109507 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0758100000109508 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000109822 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 30 | 30 |
0758100000112263 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000112264 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000112265 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000112271 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 12 | 12 |
0758100000112288 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0758100000112907 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0758100000113167 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0758100000113287 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
Panden in de pijplijn (1 239)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0758100000119352 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 300 | 298 |
0758100000117128 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 236 | 236 |
0758100000114515 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 154 | 154 |
0758100000119358 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 144 | 144 |
0758100000118874 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 136 | 134 |
0758100000119356 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 124 | 124 |
0758100000118861 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 120 | 120 |
0758100000116395 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 112 | 112 |
0758100000118608 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 93 | 93 |
0758100000117813 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 81 | 81 |
0758100000119370 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 82 | 81 |
0758100000116945 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 74 | 73 |
0758100000119117 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 70 | 70 |
0758100000118637 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 67 | 67 |
0758100000116871 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 62 | 62 |
0758100000117245 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 59 | 59 |
0758100000119149 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 58 | 58 |
0758100000117248 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 57 | 57 |
0758100000118638 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 56 | 56 |
0758100000114514 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 53 | 53 |
0758100000115831 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 50 | 50 |
0758100000118554 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 51 | 50 |
0758100000119362 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 47 | 47 |
0758100000116334 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 46 | 46 |
0758100000118575 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 42 | 42 |
0758100000116297 | vergunning verleend | 2024 | winkelfunctie,woonfunctie | 37 | 36 |
0758100000116832 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 36 | 36 |
0758100000117247 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 36 | 36 |
0758100000118639 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 35 | 35 |
0758100000117246 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 34 | 34 |
0758100000116135 | vergunning verleend | 2024 | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 33 | 32 |
0758100000117842 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 31 | 31 |
0758100000115543 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 30 | 30 |
0758100000117105 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 30 | 30 |
0758100000118625 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 30 | 30 |
0758100000116410 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 29 | 29 |
0758100000118924 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 31 | 29 |
0758100000117171 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 28 | 28 |
0758100000119360 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 26 | 26 |
0758100000115544 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 24 | 24 |
0758100000115545 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 24 | 24 |
0758100000116496 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 24 | 24 |
0758100000115172 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 20 | 20 |
0758100000118640 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 19 | 19 |
0758100000116386 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 19 | 18 |
0758100000117493 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 18 | 18 |
0758100000115894 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 16 | 16 |
0758100000115895 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 16 | 16 |
0758100000116364 | vergunning verleend | 2024 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 18 | 16 |
0758100000117500 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 16 | 16 |
0758100000119369 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 14 | 14 |
0758100000117339 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 13 | 13 |
0758100000118863 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 13 | 13 |
0758100000115810 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 12 | 12 |
0758100000117478 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 11 | 11 |
0758100000117244 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 10 | 10 |
0758100000117492 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 10 | 10 |
0758100000117484 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 8 | 8 |
0758100000117824 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 8 | 8 |
0758100000114531 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 6 | 6 |
0758100000117031 | bouw gestart | 2025 | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 7 | 6 |
0758100000117489 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 6 | 6 |
0758100000117485 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 5 | 5 |
0758100000117488 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 5 | 5 |
0758100000117477 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 4 | 4 |
0758100000117479 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 4 | 4 |
0758100000116100 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 3 | 3 |
0758100000117480 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0758100000117481 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0758100000117487 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0758100000113346 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000114449 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000114520 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115027 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115036 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115300 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115534 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115616 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115617 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115618 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115733 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115741 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115757 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115767 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115768 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115769 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115770 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115772 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115816 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115823 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115824 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115826 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115832 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115837 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115838 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115839 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115840 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115841 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115848 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115849 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115850 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115851 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115852 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115853 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115854 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115855 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115863 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115864 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115865 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115866 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115871 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115872 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115873 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115874 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115875 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115876 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115885 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115888 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115899 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115914 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115916 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115917 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115918 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115919 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115920 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115925 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115943 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115944 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115945 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115946 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115947 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000115948 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116160 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116165 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116194 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116373 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116375 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116380 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116381 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116382 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116383 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116499 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116500 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116501 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116502 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116507 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116509 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116510 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116511 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116516 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116517 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116518 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116519 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116542 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116632 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116633 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116634 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116635 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116639 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116640 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116641 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116642 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116643 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116644 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116645 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116646 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116868 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116874 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116933 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116976 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116977 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116978 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116979 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000116980 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117004 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117007 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117030 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117048 | bouw gestart | 2025 | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117063 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117075 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117140 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117145 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117146 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117156 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117162 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117224 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117359 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117367 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117368 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117369 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117370 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117371 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117372 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117373 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117374 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117375 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117376 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117377 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117378 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117393 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117408 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117409 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117410 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117411 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117422 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117423 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117424 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117428 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117429 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117430 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117431 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117432 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117433 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117434 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117435 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117438 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117439 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117440 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117441 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117442 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117443 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117444 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117445 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117446 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117447 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117448 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117449 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117450 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117451 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117452 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117453 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117454 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117455 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117456 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117457 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117491 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117502 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117503 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117504 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117511 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117512 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117513 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117514 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117516 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117517 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117518 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117519 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117520 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117521 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0758100000117522 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
De 250 panden met de meeste woningen staan hier; de rest via de pand-ID of de dataset.
Nieuwe woningen in bestaande panden (356)
In Breda worden 356 woningen (468 verblijfsobjecten in totaal) gevormd in 111 panden die al bestaan.
⭐ Nieuwe woningen in bestaande panden. Een verblijfsobject met de status “gevormd” (aangemaakt, nog niet in gebruik) in een pand dat al in gebruik is of verbouwd wordt, is een woning die in de bestaande voorraad bijkomt: vaak door splitsing, transformatie (bijvoorbeeld kantoor naar woning) of optopping. De BAG zegt niet welke van de drie — wij dus ook niet. Ze tellen niet mee in de pijplijn van nieuwbouw. Alleen panden met een bouwjaar van 2021 of eerder tellen hier: in een recenter pand is een “gevormd” verblijfsobject meestal een net opgeleverde nieuwbouwwoning die nog niet in gebruik is gemeld (3 133 woningen in deze editie).
| Pand-ID | Bouwjaar pand | Nieuwe verblijfsobjecten | Waarvan woningen | Adres (eerste) |
|---|---|---|---|---|
0758100000023534 | 1997 | 84 | 81 | De Barones 24, Breda |
0758100000034948 | 1974 | 34 | 33 | Marksingel 1, Breda |
0758100000070613 | 1993 | 32 | 31 | Assumburgstraat 1, Breda |
0758100000032614 | 1920 | 30 | 30 | Liesboslaan 317-A1, Breda |
0758100000029242 | 1978 | 20 | 0 | Konijnenberg 40-A1, Breda |
0758100000094352 | 2000 | 19 | 19 | Franse Leliehof 10, Breda |
0758100000030908 | 1985 | 16 | 15 | Terheijdenseweg 30, Breda |
0758100000041025 | 1987 | 14 | 0 | Oude Baan 47, Breda |
0758100000050731 | 1938 | 8 | 7 | Speelhuislaan 237, Breda |
0758100000016230 | 1901 | 7 | 6 | Ginnekenstraat 126, Breda |
0758100000015915 | 1900 | 6 | 5 | Ginnekenstraat 14, Breda |
0758100000020565 | 1935 | 6 | 3 | Klaversplein 2, Breda |
0758100000058294 | 1800 | 6 | 6 | Veemarktstraat 41-A1, Breda |
0758100000016229 | 1872 | 5 | 5 | Franse Leliehof 1, Breda |
0758100000003447 | 2006 | 4 | 4 | Arnold Janssenlaan 7, Teteringen |
0758100000016225 | 1901 | 4 | 3 | Ginnekenstraat 118, Breda |
0758100000019217 | 1900 | 4 | 3 | Halstraat 16, Breda |
0758100000019221 | 1882 | 4 | 3 | Halstraat 18, Breda |
0758100000019238 | 1900 | 4 | 4 | Halstraat 36A, Breda |
0758100000043505 | 1927 | 4 | 4 | Ploegstraat 108-A1, Breda |
0758100000053658 | 1900 | 4 | 4 | Lange Brugstraat 28-B1, Breda |
0758100000086638 | 1979 | 4 | 0 | Weimersedreef 25A, Prinsenbeek |
0758100000091677 | 1989 | 4 | 0 | Nijverheidsweg 5A, Bavel |
0758100000002966 | 2004 | 3 | 3 | van Goorstraat 30, Breda |
0758100000004008 | 1905 | 3 | 3 | van Coothplein 13A, Breda |
0758100000015907 | 1962 | 3 | 0 | Ginnekenstraat 2, Breda |
0758100000023450 | 1954 | 3 | 2 | Karrestraat 3, Breda |
0758100000024772 | 1964 | 3 | 0 | Kalshoven 17A, Breda |
0758100000034761 | 1940 | 3 | 3 | Mastbosstraat 105, Breda |
0758100000043626 | 1927 | 3 | 2 | Ploegstraat 147, Breda |
0758100000058308 | 1900 | 3 | 3 | Veemarktstraat 56A, Breda |
0758100000065670 | 1889 | 3 | 2 | Wilhelminastraat 13, Breda |
0758100000071694 | 1964 | 3 | 2 | Heuvelstraat 60B, Breda |
0758100000076581 | 1930 | 3 | 3 | Adriaan Oomenstraat 1-A2, Teteringen |
0758100000083263 | 1971 | 3 | 2 | Kapelstraat 27, Prinsenbeek |
0758100000105902 | 1875 | 3 | 3 | Nieuwe Huizen 51, Breda |
0758100000107111 | 2017 | 3 | 0 | Rithmeesterpark 38A, Breda |
0758100000000773 | 1920 | 2 | 2 | Ceresstraat 32-A1, Breda |
0758100000000827 | 2005 | 2 | 0 | Bergschot 69, Breda |
0758100000003136 | 1960 | 2 | 0 | Konijnenberg 12, Breda |
0758100000003580 | 1962 | 2 | 1 | Nieuwe Heilaarstraat 15, Breda |
0758100000004725 | 1990 | 2 | 0 | Crogtdijk 54, Breda |
0758100000011627 | 1925 | 2 | 2 | Dijklaan 93, Breda |
0758100000011729 | 1968 | 2 | 1 | Dijklaan 117, Breda |
0758100000015263 | 1928 | 2 | 2 | Generaal Maczekstraat 61A, Breda |
0758100000015911 | 1982 | 2 | 1 | Ginnekenstraat 9, Breda |
0758100000016136 | 1900 | 2 | 0 | Ginnekenstraat 88A, Breda |
0758100000018140 | 1923 | 2 | 2 | Haagweg 7, Breda |
0758100000019697 | 1901 | 2 | 2 | Haagsemarkt 24, Breda |
0758100000028338 | 1968 | 2 | 0 | Koele Mei 14, Breda |
0758100000033672 | 1960 | 2 | 0 | Minister Kanstraat 1, Breda |
0758100000034762 | 1940 | 2 | 1 | Mastbosstraat 105C, Breda |
0758100000037847 | 1900 | 2 | 2 | Nieuwe Boschstraat 4A, Breda |
0758100000044806 | 1952 | 2 | 2 | Planciusplein 37B, Breda |
0758100000044807 | 1952 | 2 | 2 | Planciusplein 39A, Breda |
0758100000047374 | 1930 | 2 | 0 | Belcrumweg 40, Breda |
0758100000052042 | 1900 | 2 | 1 | Schoolstraat 3, Breda |
0758100000054599 | 1908 | 2 | 2 | Teteringenstraat 10A, Breda |
0758100000054911 | 1906 | 2 | 2 | Teteringsedijk 62A, Breda |
0758100000054999 | 1900 | 2 | 2 | Stationsplein 7-C1, Breda |
0758100000058395 | 1800 | 2 | 2 | Catharinastraat 44A, Breda |
0758100000082537 | 1974 | 2 | 2 | Heiakker 24, Prinsenbeek |
0758100000083172 | 1920 | 2 | 2 | Kapelstraat 12A, Prinsenbeek |
0758100000092278 | 2000 | 2 | 0 | Arduinstraat 12, Breda |
0758100000097721 | 2012 | 2 | 2 | Verbeetenstraat 25, Breda |
0758100000111549 | 1982 | 2 | 2 | Cannaertserf 69A, Breda |
0758100000008451 | 1901 | 1 | 1 | Dillenburgstraat 87, Breda |
0758100000009519 | 1954 | 1 | 1 | Doelen 1A, Breda |
0758100000014009 | 1900 | 1 | 1 | Ginnekenweg 281, Breda |
0758100000014135 | 1954 | 1 | 0 | Graaf Hendrik III laan 63, Breda |
0758100000014451 | 1958 | 1 | 0 | Graaf Hendrik III plein 47, Breda |
0758100000018985 | 1931 | 1 | 1 | Haagweg 193, Breda |
0758100000019387 | 1987 | 1 | 0 | Haagdijk 108, Breda |
0758100000021493 | 1900 | 1 | 1 | Hoge Steenweg 75, Breda |
0758100000031712 | 1964 | 1 | 1 | Lavendelstraat 35, Breda |
0758100000035914 | 1900 | 1 | 1 | Mauritsstraat 7C, Breda |
