Bouwpijplijn: Oirschot
In Oirschot staan 115 woningen in de pijplijn — 47 met een verleende bouwvergunning, 68 in aanbouw — 1,3 % van de 8 578 woningen in gebruik. 26 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 28 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 1 · 2020: 3 · 2021: 2 · 2022: 5 · 2023: 20 · 2024: 45 · 2025: 70 · 2026: 76.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (26)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0823100000887489 | vergunning verleend | 1962 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000014305 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000014351 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000014352 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000014560 | vergunning verleend | 2011 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000014841 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000014943 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000015225 | bouw gestart | 2014 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000015336 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000015428 | bouw gestart | 2015 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000015482 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000015622 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000015636 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000015672 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000015824 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000015826 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0823100000015840 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000015613 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000016222 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000016299 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000015218 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
0823100000757242 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000765060 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000772273 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000794023 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000806810 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
Panden in de pijplijn (216)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0823100000888505 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0823100000888526 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 8 | 8 |
0823100000015339 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000867323 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000868895 | bouw gestart | 2023 | logiesfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000870368 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000870709 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000874612 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000874617 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000875124 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000875903 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000883216 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000883225 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000886132 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000886303 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000886570 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887332 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887521 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887524 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887527 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887560 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887563 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887566 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887569 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887572 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887575 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000887578 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000888300 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000889265 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000889294 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000890263 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000891494 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000892924 | bouw gestart | 2024 | logiesfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000895192 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000895656 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000895659 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000895928 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000895933 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896315 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896318 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896321 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896324 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896327 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896330 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896333 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896336 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896339 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896342 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896345 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896446 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000896581 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000898293 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000898535 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000898605 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000898873 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000898949 | bouw gestart | 2025 | logiesfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000899061 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000900373 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000900816 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000902403 | vergunning verleend | 2025 | logiesfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000903098 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906779 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906782 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906785 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906788 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906791 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906794 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906797 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906800 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906803 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906806 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906809 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906812 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906815 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906818 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906821 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906824 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906827 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906830 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906833 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906836 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000906978 | vergunning verleend | 2025 | logiesfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000907081 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000908253 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000910898 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000910901 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000910904 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000910907 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000910910 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000910937 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000911130 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000912881 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000912884 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000913027 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000913297 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000913365 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0823100000830310 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie | 1 | 0 |
0823100000835290 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000836809 | bouw gestart | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000854734 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000862057 | bouw gestart | 2022 | logiesfunctie | 2 | 0 |
0823100000871188 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000875906 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000883139 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000883219 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000883228 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000883250 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000883281 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000886516 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000886573 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000887357 | bouw gestart | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000887435 | bouw gestart | 2024 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0823100000887581 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000887582 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000887583 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000887584 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000887585 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000887586 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000887587 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000888157 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000888402 | bouw gestart | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000888403 | bouw gestart | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000889444 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000889445 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000890003 | bouw gestart | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000892395 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000892532 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000892536 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000892537 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000892682 | bouw gestart | 2024 | bijeenkomstfunctie,onderwijsfunctie | 1 | 0 |
0823100000892927 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000893519 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000895694 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000895900 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896348 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896349 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896351 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896352 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896353 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896354 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896355 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896444 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896449 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896506 | bouw gestart | 2025 | industriefunctie | 1 | 0 |
0823100000896669 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896670 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896671 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896672 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896673 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896674 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896675 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896676 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896677 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896678 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896679 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896680 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896681 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896682 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896683 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896684 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896685 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896686 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896687 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000896688 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000897249 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000898298 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000898300 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000898673 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
0823100000898724 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000898752 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000898869 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000898889 | vergunning verleend | 2026 | industriefunctie,logiesfunctie | 1 | 0 |
0823100000898930 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000901181 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000901419 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000902364 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000903033 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000903927 | vergunning verleend | 2026 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0823100000903930 | vergunning verleend | 2026 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0823100000903933 | vergunning verleend | 2026 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0823100000906650 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906839 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906840 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906841 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906842 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906843 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906844 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906845 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906846 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906847 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906848 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906849 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906850 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906851 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906852 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906853 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906854 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906855 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906856 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906857 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000906858 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000907630 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000907958 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0823100000907963 | vergunning verleend | 2026 | kantoorfunctie | 1 | 0 |
0823100000908386 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000910843 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000911008 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000911363 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000911820 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000911847 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000912804 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000912952 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000912964 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000913226 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000913407 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0823100000913409 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
Nieuwe woningen in bestaande panden (70)
In Oirschot worden 70 woningen (98 verblijfsobjecten in totaal) gevormd in 47 panden die al bestaan.
⭐ Nieuwe woningen in bestaande panden. Een verblijfsobject met de status “gevormd” (aangemaakt, nog niet in gebruik) in een pand dat al in gebruik is of verbouwd wordt, is een woning die in de bestaande voorraad bijkomt: vaak door splitsing, transformatie (bijvoorbeeld kantoor naar woning) of optopping. De BAG zegt niet welke van de drie — wij dus ook niet. Ze tellen niet mee in de pijplijn van nieuwbouw. Alleen panden met een bouwjaar van 2021 of eerder tellen hier: in een recenter pand is een “gevormd” verblijfsobject meestal een net opgeleverde nieuwbouwwoning die nog niet in gebruik is gemeld (3 133 woningen in deze editie).
| Pand-ID | Bouwjaar pand | Nieuwe verblijfsobjecten | Waarvan woningen | Adres (eerste) |
|---|---|---|---|---|
0823100000000158 | 1680 | 18 | 18 | Koestraat 18D, Oirschot |
0823100000000508 | 2003 | 6 | 0 | de Scheper 316A, Oirschot |
0823100000002660 | 1900 | 6 | 6 | Nieuwstraat 18, Oirschot |
0823100000000787 | 1993 | 4 | 4 | Industrieweg 5A, Oirschot |
0823100000000863 | 1961 | 4 | 2 | Industrieweg 3, Oirschot |
0823100000001542 | 1979 | 4 | 4 | Hopmanstraat 1A, Oirschot |
0823100000000169 | 1979 | 2 | 0 | Broekstraat 27D-2, Oirschot |
0823100000000187 | 1960 | 2 | 0 | Haven 2, Oirschot |
0823100000000193 | 1991 | 2 | 1 | Heersdijk 4A, Oirschot |
0823100000000263 | 1961 | 2 | 1 | Industrieweg 3G, Oirschot |
0823100000000484 | 1985 | 2 | 0 | Gasthuisstraat 59, Oirschot |
0823100000000720 | 1850 | 2 | 2 | Putstraat 10A, Oost West en Middelbeers |
0823100000000986 | 1918 | 2 | 2 | Beerseweg 6, Oirschot |
0823100000001147 | 1850 | 2 | 2 | Driehoek 21, Oost West en Middelbeers |
0823100000001179 | 1939 | 2 | 1 | Hoogeindseweg 6, Oost West en Middelbeers |
0823100000001194 | 1945 | 2 | 2 | Esperenweg 1A, Oost West en Middelbeers |
0823100000001370 | 1945 | 2 | 2 | Kuikseindseweg 30A, Oost West en Middelbeers |
0823100000001394 | 1933 | 2 | 2 | Driehoek 1C, Oost West en Middelbeers |
0823100000001583 | 1959 | 2 | 2 | Nieuwedijk 12, Oirschot |
0823100000001897 | 1668 | 2 | 2 | Koestraat 14A, Oirschot |
0823100000003563 | 1990 | 2 | 2 | Mandenmaker 3, Oost West en Middelbeers |
0823100000000848 | 1985 | 1 | 1 | Lieveld 7D, Oirschot |
0823100000001018 | 2003 | 1 | 0 | Soeperdonken 1A, Oirschot |
0823100000001061 | 2004 | 1 | 0 | Driehoek 23A, Oost West en Middelbeers |
0823100000001240 | 1999 | 1 | 1 | Schansstraat 14A, Oirschot |
0823100000001653 | 1850 | 1 | 1 | Putstraat 10B, Oost West en Middelbeers |
0823100000001692 | 1962 | 1 | 1 | Driehoek 11A, Oost West en Middelbeers |
0823100000001757 | 1980 | 1 | 1 | Koolmond 1A, Oirschot |
0823100000002095 | 1830 | 1 | 1 | Torenstraat 4, Oirschot |
0823100000002181 | 2001 | 1 | 1 | Steenovenweg 4B, Oost West en Middelbeers |
0823100000002645 | 2004 | 1 | 1 | Spoordonkseweg 59B, Oirschot |
0823100000003634 | 1938 | 1 | 1 | Broekstraat 20, Oirschot |
0823100000003823 | 1993 | 1 | 1 | Spoordonkseweg 42A-1, Oirschot |
0823100000003980 | 2007 | 1 | 0 | Westelbeersedijk 10A, Oost West en Middelbeers |
0823100000005850 | 1930 | 1 | 0 | Kuikseindseweg 19A, Oost West en Middelbeers |
0823100000005959 | 1850 | 1 | 0 | Kerkstraat 5, Oost West en Middelbeers |
0823100000006719 | 1986 | 1 | 0 | de Kemmer 2A, Oirschot |
0823100000006788 | 1800 | 1 | 1 | Heikant 7B, Oost West en Middelbeers |
0823100000006856 | 1976 | 1 | 1 | Esperenweg 7A, Oost West en Middelbeers |
0823100000007170 | 1909 | 1 | 1 | Driehoek 1A, Oost West en Middelbeers |
0823100000009542 | 1988 | 1 | 0 | Proosbroekweg 12A, Oirschot |
0823100000009727 | 1914 | 1 | 0 | Driehoek 21B, Oost West en Middelbeers |
0823100000010395 | 1380 | 1 | 0 | Rotten 3, Oost West en Middelbeers |
0823100000014904 | 2019 | 1 | 1 | Driehoek 1B, Oost West en Middelbeers |
0823100000015825 | 2019 | 1 | 1 | Kattenberg 4B, Oirschot |
0823100000016170 | 2021 | 1 | 0 | Meester de Weertstraat 6-gar, Oirschot |
0823100000016376 | 2017 | 1 | 0 | Eindhovensedijk 42D-501, Oirschot |
Een pand zonder verblijfsobject heeft geen opgegeven gebruiksdoel: dat is “niet opgegeven”, geen “overige gebruiksfunctie”. Het komt vooral voor bij panden met alleen een bouwvergunning.
Een gedateerd rapport over uw pand (pand-ID)
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de status van het pand in de BAG (vergunning verleend, bouw gestart, sloopvergunning) op de editiedatum
- het opgegeven bouwjaar, en of het meer dan vijf jaar terug ligt
- de verblijfsobjecten van het pand: gebruiksdoel, oppervlakte, adres
- wat het register niet zegt: geen eigenaar, geen reden van vertraging, geen vergunningstekst — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de editie
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een bouwproject?
Geef de gemeente of het pand-ID: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen projectontwikkelaar.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een pand in de pijplijn bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van de BAG. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen vergunning en geen uittreksel. Ze geven de Basisregistratie Adressen en Gebouwen weer (Kadaster, bag-light editie 01-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.