Bouwpijplijn: Oss
In Oss staan 1 919 woningen in de pijplijn — 1 100 met een verleende bouwvergunning, 819 in aanbouw — 4,5 % van de 42 512 woningen in gebruik. 102 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 182 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 7 · 2020: 10 · 2021: 23 · 2022: 31 · 2023: 69 · 2024: 177 · 2025: 588 · 2026: 397.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (102)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0828100001624932 | vergunning verleend | 1700 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
1671100000008558 | bouw gestart | 2007 ⚠️ | kantoorfunctie | 4 | 0 |
0828100001597760 | vergunning verleend | 2009 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001623140 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001623141 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001592238 | vergunning verleend | 2011 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
1671100000008816 | vergunning verleend | 2011 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
1671100000008972 | vergunning verleend | 2011 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001582404 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001588216 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001588525 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001588555 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001588597 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001588733 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001589238 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001592267 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
1671100000009026 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001589272 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0828100001589275 | bouw gestart | 2013 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0828100001589281 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0828100001589287 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0828100001589290 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0828100001589293 | bouw gestart | 2013 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0828100001589299 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0828100001589311 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0828100001589349 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001589490 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001589494 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001590779 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001590841 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
1671100000009228 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001589936 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001591537 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001592105 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001592754 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001592814 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001592815 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001592816 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
1671100000009299 | bouw gestart | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
1671100000009318 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001593028 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001593029 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001593589 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001593720 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0828100001593728 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001614466 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001589055 | bouw gestart | 2016 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001598111 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001602408 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001602962 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001604364 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001604633 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001604683 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001604737 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001605088 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001605624 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001605839 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001605841 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001605842 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001606837 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001607514 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001609128 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001609625 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001611127 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0828100001611130 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001611131 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0828100001611134 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001611143 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0828100001611146 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001489452 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001612446 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001612547 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001612602 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001613814 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001613898 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0828100001613928 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001614486 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001614487 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001614857 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616227 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001616326 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616327 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616328 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616329 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616536 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616555 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001616618 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616659 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616664 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | industriefunctie | 3 | 0 |
0828100001616671 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie | 5 | 0 |
0828100001616694 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616698 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616846 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616908 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001616949 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001616952 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001616958 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001617088 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001617166 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001617167 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0828100001617211 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001617266 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
Panden in de pijplijn (1 262)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0828100001631721 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie | 98 | 92 |
0828100001624753 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 68 | 68 |
0828100001624157 | vergunning verleend | 2024 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 67 | 66 |
0828100001624624 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 64 | 64 |
0828100001624301 | bouw gestart | 2024 | gezondheidszorgfunctie,sportfunctie,woonfunctie | 59 | 55 |
0828100001625022 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 52 | 52 |
0828100001624416 | bouw gestart | 2024 | kantoorfunctie,woonfunctie | 54 | 51 |
0828100001624525 | bouw gestart | 2024 | kantoorfunctie,woonfunctie | 49 | 48 |
0828100001634248 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 46 | 46 |
0828100001623888 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 43 | 43 |
0828100001631633 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 42 | 42 |
0828100001632045 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 41 | 41 |
0828100001626840 | vergunning verleend | 2025 | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 41 | 40 |
0828100001624029 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 37 | 37 |
0828100001631503 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 35 | 35 |
0828100001622391 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 34 | 34 |
0828100001631980 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 32 | 32 |
0828100001623816 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 29 | 29 |
0828100001631574 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 29 | 29 |
0828100001632560 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 28 | 28 |
0828100001634341 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 28 | 28 |
0828100001623468 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 26 | 26 |
0828100001632136 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 25 | 25 |
0828100001622338 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 24 | 24 |
0828100001625141 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 24 | 23 |
0828100001625471 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 20 | 20 |
0828100001625512 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 20 | 20 |
0828100001632509 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 18 | 18 |
0828100001633697 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 18 | 18 |
0828100001622305 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 15 | 15 |
0828100001623202 | vergunning verleend | 2024 | winkelfunctie,woonfunctie | 18 | 15 |
0828100001625748 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 15 | 15 |
0828100001624104 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 14 | 14 |
0828100001621146 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 11 | 11 |
0828100001622151 | vergunning verleend | 2024 | winkelfunctie,woonfunctie | 12 | 11 |
0828100001620316 | vergunning verleend | 2023 | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,woonfunctie | 13 | 10 |
0828100001619295 | vergunning verleend | 2022 | winkelfunctie,woonfunctie | 10 | 9 |
0828100001623252 | bouw gestart | 2024 | winkelfunctie,woonfunctie | 10 | 9 |
0828100001625729 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 8 | 8 |
0828100001629503 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 8 | 8 |
0828100001633242 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 6 | 6 |
0828100001621230 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 5 | 5 |
0828100001623316 | bouw gestart | 2024 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 5 | 4 |
0828100001631919 | bouw gestart | 2025 | kantoorfunctie,woonfunctie | 7 | 3 |
0828100001622146 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 2 | 2 |
0828100001633325 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 2 | 2 |
0828100001633326 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 2 | 2 |
0828100001633327 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 2 | 2 |
0828100001634462 | vergunning verleend | 2026 | winkelfunctie,woonfunctie | 3 | 2 |
0828100001618450 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001618964 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619010 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619021 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619125 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619285 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619301 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619404 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619496 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619777 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619817 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001619887 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001620183 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001620507 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001620791 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001620880 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621128 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621361 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621366 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621445 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621449 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621484 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621670 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621676 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621699 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621734 | vergunning verleend | 2024 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621770 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621777 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621783 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621895 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001621966 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622049 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622062 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622063 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622182 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622199 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622283 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622557 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622719 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622720 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622721 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622722 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622723 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622724 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622725 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622726 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622727 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622728 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622809 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622810 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622811 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622821 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622822 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622823 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622824 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622825 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622841 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622842 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622882 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622927 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622934 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622949 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001622991 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623003 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623031 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623143 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623247 | vergunning verleend | 2024 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623293 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623339 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623341 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623343 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623345 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623347 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623349 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623351 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623367 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623369 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623371 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623373 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623375 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623377 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623379 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623381 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623383 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623385 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623387 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001623389 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624014 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624017 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624022 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624133 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624138 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624298 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624938 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624955 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624965 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624981 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001624987 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625003 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625127 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625130 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625133 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625190 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625199 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625202 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625203 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625208 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625209 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625214 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625217 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625221 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625225 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625229 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625233 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625237 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625241 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625245 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625249 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625253 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625257 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625261 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625265 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625269 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625273 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625277 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625281 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625285 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625289 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625293 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625297 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625301 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625305 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625309 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625313 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625317 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625321 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625325 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625329 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625333 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625345 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625353 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625365 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625371 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625375 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625383 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625389 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625405 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625406 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625407 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625408 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625409 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625411 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625412 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625413 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625414 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625415 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625436 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625437 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625438 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625439 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625440 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625442 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625443 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625444 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625445 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625446 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625553 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625554 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625555 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625556 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625558 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625559 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625560 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625561 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625578 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625579 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625580 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625581 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625583 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625584 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625585 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625586 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625587 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625588 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0828100001625589 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
