Bouwpijplijn: Súdwest-Fryslân
In Súdwest-Fryslân staan 497 woningen in de pijplijn — 266 met een verleende bouwvergunning, 231 in aanbouw — 1,2 % van de 42 812 woningen in gebruik. 120 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 205 panden hebben een sloopvergunning.
Een gedateerd rapport over uw pand (pand-ID)
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
- het perceel en het gebouw: kadastrale aanduiding, grootte, BAG-adressen en panden
- wat er gebouwd mag worden: het bestemmingsplan op het perceel, met plan-ID, status en datum
- wat gaat veranderen en wat het perceel beperkt: bouwprojecten in de BAG, Wkpb-beperkingen, monumenten
- bodem en omgeving: grondwatertrap
- wat de registers niet zeggen en waar het staat — ook een afwezigheid hoort bij het resultaat
Prijs: 19 € / object
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 15 · 2020: 15 · 2021: 27 · 2022: 29 · 2023: 94 · 2024: 57 · 2025: 185 · 2026: 140.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (120)
Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0710100000155067 | vergunning verleend | 2009 | woonfunctie | 1 | 1 |
0710100000155068 | vergunning verleend | 2009 | woonfunctie | 1 | 1 |
0710100000155069 | vergunning verleend | 2009 | industriefunctie | 1 | 0 |
0091100000019675 | vergunning verleend | 2010 | woonfunctie | 1 | 1 |
0091100000019677 | vergunning verleend | 2010 | woonfunctie | 1 | 1 |
0091100000019679 | vergunning verleend | 2010 | woonfunctie | 1 | 1 |
0091100000019681 | vergunning verleend | 2010 | woonfunctie | 1 | 1 |
0091100000019683 | vergunning verleend | 2010 | woonfunctie | 1 | 1 |
0091100000002025 | vergunning verleend | 2011 | winkelfunctie | 2 | 0 |
0683100000313250 | vergunning verleend | 2012 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0683100000313252 | vergunning verleend | 2012 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0683100000313256 | vergunning verleend | 2012 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0683100000313258 | vergunning verleend | 2012 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0683100000313259 | vergunning verleend | 2012 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0683100000313260 | vergunning verleend | 2012 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0683100000313264 | vergunning verleend | 2012 | logiesfunctie | 1 | 0 |
1900100000315023 | vergunning verleend | 2013 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100000315236 | vergunning verleend | 2013 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100000315986 | vergunning verleend | 2013 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010076771 | bouw gestart | 2014 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010076779 | bouw gestart | 2014 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010077250 | bouw gestart | 2014 | bijeenkomstfunctie,logiesfunctie | 1 | 0 |
1900100010082129 | vergunning verleend | 2015 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010082142 | vergunning verleend | 2015 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010083500 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083502 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083504 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083506 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083508 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083510 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083512 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083514 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083516 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083518 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083520 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083522 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083524 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083526 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083528 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083530 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083532 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083534 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083536 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083538 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083540 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083542 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083544 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083546 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083548 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010083550 | bouw gestart | 2016 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010084278 | vergunning verleend | 2017 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010085316 | vergunning verleend | 2017 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010086545 | bouw gestart | 2018 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010086548 | bouw gestart | 2018 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010086668 | vergunning verleend | 2018 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010086722 | vergunning verleend | 2018 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010086753 | vergunning verleend | 2018 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010086755 | bouw gestart | 2018 | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
1900100010086788 | bouw gestart | 2018 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010086790 | vergunning verleend | 2018 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010086839 | bouw gestart | 2018 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie | 1 | 0 |
1900100010086840 | bouw gestart | 2018 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087501 | vergunning verleend | 2018 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010086948 | bouw gestart | 2019 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010086957 | vergunning verleend | 2019 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087077 | vergunning verleend | 2019 | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
1900100010087084 | vergunning verleend | 2019 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087243 | vergunning verleend | 2019 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087244 | vergunning verleend | 2019 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,winkelfunctie | 1 | 0 |
1900100010087245 | vergunning verleend | 2019 | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 9 | 9 |
1900100010087246 | vergunning verleend | 2019 | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 9 | 9 |
1900100010087250 | vergunning verleend | 2019 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087251 | vergunning verleend | 2019 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087252 | vergunning verleend | 2019 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087253 | vergunning verleend | 2019 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087254 | vergunning verleend | 2019 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087255 | vergunning verleend | 2019 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087256 | vergunning verleend | 2019 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087263 | vergunning verleend | 2020 | winkelfunctie | 1 | 0 |
1900100010087280 | bouw gestart | 2020 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087295 | bouw gestart | 2020 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087323 | vergunning verleend | 2020 | industriefunctie | 1 | 0 |
1900100010087349 | bouw gestart | 2020 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087356 | vergunning verleend | 2020 | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
1900100010087371 | vergunning verleend | 2020 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087383 | vergunning verleend | 2020 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087475 | bouw gestart | 2020 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010087508 | vergunning verleend | 2020 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087518 | vergunning verleend | 2020 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087525 | bouw gestart | 2020 | industriefunctie | 16 | 0 |
1900100010087553 | vergunning verleend | 2020 | kantoorfunctie,logiesfunctie | 1 | 0 |
1900100010087570 | vergunning verleend | 2020 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088360 | vergunning verleend | 2020 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087649 | vergunning verleend | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087651 | vergunning verleend | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087713 | bouw gestart | 2021 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087761 | vergunning verleend | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087807 | bouw gestart | 2021 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087842 | bouw gestart | 2021 | logiesfunctie,overige gebruiksfunctie | 17 | 0 |
1900100010087843 | bouw gestart | 2021 | logiesfunctie,overige gebruiksfunctie | 13 | 0 |
1900100010087844 | bouw gestart | 2021 | logiesfunctie,overige gebruiksfunctie | 13 | 0 |
1900100010087845 | vergunning verleend | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087852 | bouw gestart | 2021 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087866 | bouw gestart | 2021 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087867 | bouw gestart | 2021 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010087874 | vergunning verleend | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087878 | vergunning verleend | 2021 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010087906 | vergunning verleend | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010087907 | bouw gestart | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088007 | vergunning verleend | 2021 | gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie | 1 | 0 |
1900100010088011 | bouw gestart | 2021 | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
1900100010088054 | vergunning verleend | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088055 | vergunning verleend | 2021 | logiesfunctie | 2 | 0 |
1900100010088070 | bouw gestart | 2021 | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
1900100010088089 | vergunning verleend | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088113 | bouw gestart | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088173 | vergunning verleend | 2021 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088197 | vergunning verleend | 2021 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088455 | vergunning verleend | 2021 | woonfunctie | 8 | 8 |
1900100010088541 | bouw gestart | 2021 | logiesfunctie | 33 | 0 |
Panden in de pijplijn (505)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
1900100010088895 | bouw gestart | 2024 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 34 | 34 |
1900100010089000 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 33 | 33 |
1900100010089134 | bouw gestart | 2024 | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 33 | 33 |
1900100010097725 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 28 | 28 |
1900100010097726 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 28 | 28 |
1900100010097727 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 28 | 28 |
1900100010088850 | bouw gestart | 2023 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 29 | 27 |
1900100010097132 | bouw gestart | 2025 | winkelfunctie,woonfunctie | 19 | 16 |
1900100010088393 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 10 | 10 |
1900100010088778 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 10 | 10 |
1900100010097302 | bouw gestart | 2025 | winkelfunctie,woonfunctie | 10 | 9 |
1900100010089135 | vergunning verleend | 2024 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 8 | 7 |
1900100010088777 | vergunning verleend | 2023 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 7 | 6 |
1900100010089287 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
1900100010089224 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089225 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089226 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089227 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089228 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089229 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089230 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089231 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089232 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089233 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089234 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089235 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089236 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010089239 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
1900100010088234 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088235 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088303 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 9 | 1 |
1900100010088329 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088380 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088399 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088408 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088494 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088550 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088576 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088653 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088749 | vergunning verleend | 2023 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088803 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088822 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088824 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088827 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088841 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088842 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088844 | vergunning verleend | 2023 | winkelfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088900 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088901 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088902 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088903 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088904 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088905 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088908 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088909 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088918 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088931 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088967 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088974 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010088975 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089043 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089061 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089130 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089131 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089141 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089151 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089160 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089217 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089218 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089221 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089222 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089280 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010089288 | vergunning verleend | 2025 | gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097034 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097126 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097127 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097206 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097209 | bouw gestart | 2025 | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097218 | vergunning verleend | 2025 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097233 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097234 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097235 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097236 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097237 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097238 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097239 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097240 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097241 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097242 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097299 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097323 | bouw gestart | 2025 | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097334 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097335 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097338 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097339 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097342 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097343 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097344 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097347 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097350 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097351 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097352 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097355 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097358 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097359 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097362 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097363 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097366 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097367 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097368 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097369 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097374 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097375 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097377 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097379 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097380 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097383 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097386 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097387 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097395 | bouw gestart | 2025 | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097512 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097514 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097515 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097516 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097543 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097544 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097545 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097546 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097547 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097548 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097555 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097556 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097765 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097796 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097801 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097944 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097970 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097971 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097972 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097973 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097975 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097977 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010097978 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098012 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098013 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098014 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098015 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098016 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098017 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098021 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098022 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098026 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098059 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098060 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098061 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098062 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098063 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098064 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098065 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098066 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098067 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098068 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098069 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098070 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098071 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098072 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098073 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098074 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098075 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010098108 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
1900100010083214 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010084403 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088110 | bouw gestart | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088114 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010088115 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010088116 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010088117 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
1900100010088135 | vergunning verleend | 2022 | industriefunctie | 8 | 0 |
1900100010088214 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088270 | bouw gestart | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088276 | vergunning verleend | 2022 | kantoorfunctie | 1 | 0 |
1900100010088331 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088337 | bouw gestart | 2022 | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie | 2 | 0 |
1900100010088378 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088381 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
1900100010088382 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
1900100010088383 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
1900100010088384 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
1900100010088385 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
1900100010088386 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
1900100010088394 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088395 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie | 11 | 0 |
1900100010088396 | bouw gestart | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088425 | vergunning verleend | 2022 | bijeenkomstfunctie,logiesfunctie | 4 | 0 |
1900100010088439 | bouw gestart | 2022 | kantoorfunctie | 1 | 0 |
1900100010088440 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088452 | vergunning verleend | 2022 | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
1900100010088490 | bouw gestart | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088496 | vergunning verleend | 2023 | overige gebruiksfunctie | 5 | 0 |
1900100010088498 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088508 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088538 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088546 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088549 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
1900100010088552 | bouw gestart | 2023 | logiesfunctie | 1 | 0 |
