Bouwpijplijn: Zandvoort
In Zandvoort staan 156 woningen in de pijplijn — 47 met een verleende bouwvergunning, 109 in aanbouw — 1,7 % van de 9 260 woningen in gebruik. 6 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 17 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 2 · 2020: 2 · 2022: 6 · 2023: 4 · 2024: 9 · 2025: 19 · 2026: 17.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (6)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0473100000009008 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000009494 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000009552 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000009678 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | winkelfunctie | 1 | 0 |
0473100000009711 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000009730 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
Panden in de pijplijn (55)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0473100000010475 | bouw gestart | 2023 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 104 | 102 |
0473100000010474 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 14 | 14 |
0473100000010886 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 8 | 8 |
0473100000010845 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 8 | 7 |
0473100000010519 | vergunning verleend | 2025 | logiesfunctie,woonfunctie | 4 | 3 |
0473100000009696 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010464 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010490 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010497 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010498 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010499 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010500 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010501 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010502 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010503 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010504 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010505 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010511 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010512 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010516 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010825 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010840 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010846 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010847 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010852 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0473100000010920 | vergunning verleend | 2026 | winkelfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0473100000009776 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000009777 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000009778 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000009794 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000009795 | bouw gestart | 2022 | kantoorfunctie | 2 | 0 |
0473100000010494 | vergunning verleend | 2023 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0473100000010495 | vergunning verleend | 2024 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0473100000010506 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010507 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010508 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010509 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010510 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010518 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010520 | vergunning verleend | 2025 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0473100000010822 | vergunning verleend | 2025 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0473100000010823 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010830 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010835 | vergunning verleend | 2025 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0473100000010841 | vergunning verleend | 2025 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0473100000010887 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010888 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010889 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010890 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010891 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010892 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010893 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010894 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0473100000010910 | vergunning verleend | 2026 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0473100000010926 | vergunning verleend | 2026 | logiesfunctie | 1 | 0 |
Nieuwe woningen in bestaande panden (88)
In Zandvoort worden 88 woningen (137 verblijfsobjecten in totaal) gevormd in 74 panden die al bestaan.
⭐ Nieuwe woningen in bestaande panden. Een verblijfsobject met de status “gevormd” (aangemaakt, nog niet in gebruik) in een pand dat al in gebruik is of verbouwd wordt, is een woning die in de bestaande voorraad bijkomt: vaak door splitsing, transformatie (bijvoorbeeld kantoor naar woning) of optopping. De BAG zegt niet welke van de drie — wij dus ook niet. Ze tellen niet mee in de pijplijn van nieuwbouw. Alleen panden met een bouwjaar van 2021 of eerder tellen hier: in een recenter pand is een “gevormd” verblijfsobject meestal een net opgeleverde nieuwbouwwoning die nog niet in gebruik is gemeld (3 133 woningen in deze editie).
| Pand-ID | Bouwjaar pand | Nieuwe verblijfsobjecten | Waarvan woningen | Adres (eerste) |
|---|---|---|---|---|
0473100000006838 | 1920 | 12 | 12 | Koninginneweg 1a, Zandvoort |
0473100000006751 | 1950 | 11 | 11 | Watertorenplein 24, Zandvoort |
0473100000001240 | 1990 | 6 | 6 | Kochstraat 17a, Zandvoort |
0473100000006992 | 1991 | 6 | 6 | Poststraat 9a, Zandvoort |
0473100000009012 | 2011 | 5 | 5 | Oranjestraat 2c, Zandvoort |
0473100000003406 | 1965 | 4 | 3 | Haltestraat 21, Zandvoort |
0473100000003350 | 1916 | 3 | 2 | Haltestraat 75, Zandvoort |
0473100000004864 | 1956 | 3 | 3 | Bramenlaan 2a-24, Bentveld |
0473100000005260 | 1921 | 3 | 2 | Kleine Krocht 2, Zandvoort |
0473100000005731 | 1925 | 3 | 3 | Haltestraat 9a, Zandvoort |
0473100000000653 | 1989 | 2 | 1 | Dr Joh G Mezgerstraat 48b, Zandvoort |
0473100000000847 | 1922 | 2 | 2 | van Speijkstraat 152, Zandvoort |
0473100000000879 | 1920 | 2 | 2 | Secretaris Bosmanstraat 29a, Zandvoort |
0473100000000880 | 1909 | 2 | 2 | Secretaris Bosmanstraat 31a, Zandvoort |
0473100000001117 | 1974 | 2 | 2 | Pasteurstraat 2d, Zandvoort |
0473100000003325 | 1902 | 2 | 2 | Haltestraat 54, Zandvoort |
0473100000003416 | 1933 | 2 | 2 | Kerkstraat 13a, Zandvoort |
0473100000003452 | 1923 | 2 | 2 | Stationsstraat 11b, Zandvoort |
0473100000005018 | 1954 | 2 | 1 | Frans Zwaanstraat 4, Zandvoort |
0473100000005077 | 1921 | 2 | 1 | Kleine Krocht 2a, Zandvoort |
0473100000005635 | 1901 | 2 | 2 | Zeestraat 35, Zandvoort |
0473100000005928 | 1926 | 2 | 2 | Hogeweg 29, Zandvoort |
0473100000005971 | 1940 | 2 | 1 | Dr Joh G Mezgerstraat 26, Zandvoort |
0473100000006659 | 1954 | 2 | 1 | Oosterparkstraat 11, Zandvoort |
0473100000007001 | 1903 | 2 | 2 | Kosterstraat 10g, Zandvoort |
0473100000008436 | 1914 | 2 | 2 | Cornelis Slegersstraat 4a, Zandvoort |
0473100000008792 | 1935 | 2 | 0 | Kosterstraat 1a, Zandvoort |
0473100000001204 | 1966 | 1 | 1 | Kamerlingh Onnesstraat 19a, Zandvoort |
0473100000002845 | 1978 | 1 | 0 | Kostverlorenstraat 31a, Zandvoort |
0473100000002936 | 1913 | 1 | 1 | Zeestraat 54, Zandvoort |
0473100000002952 | 1912 | 1 | 0 | Koningstraat 47a, Zandvoort |
0473100000003025 | 1922 | 1 | 0 | Kanaalweg 8, Zandvoort |
0473100000003036 | 1910 | 1 | 0 | van Ostadestraat 16a, Zandvoort |
0473100000003216 | 1920 | 1 | 0 | Haltestraat 33a, Zandvoort |
0473100000003367 | 1920 | 1 | 1 | Achterweg 1, Zandvoort |
0473100000003451 | 1916 | 1 | 1 | Stationsstraat 11a, Zandvoort |
0473100000003809 | 1998 | 1 | 1 | Brederodestraat 269, Zandvoort |
0473100000003982 | 1923 | 1 | 0 | Grote Krocht 30, Zandvoort |
0473100000004202 | 1950 | 1 | 0 | Dr C A Gerkestraat 143a, Zandvoort |
0473100000004208 | 1985 | 1 | 0 | Dr C A Gerkestraat 15a, Zandvoort |
0473100000004420 | 1957 | 1 | 0 | Dr Schaepmanstraat 16a, Zandvoort |
0473100000004557 | 1929 | 1 | 0 | Emmaweg 7a, Zandvoort |
0473100000004749 | 2006 | 1 | 0 | Prinsesseweg 42, Zandvoort |
0473100000004991 | 1860 | 1 | 0 | Gasthuisplein 4, Zandvoort |
0473100000005728 | 1947 | 1 | 1 | Burgemeester Engelbertsstraat 10, Zandvoort |
0473100000005863 | 1982 | 1 | 0 | Swaluëstraat 2p, Zandvoort |
0473100000006122 | 1957 | 1 | 0 | Julianaweg 6a, Zandvoort |
0473100000006170 | 1954 | 1 | 0 | Oosterparkstraat 18a, Zandvoort |
0473100000006179 | 1960 | 1 | 0 | Mr Troelstrastraat 38a, Zandvoort |
0473100000006316 | 1960 | 1 | 0 | Mr Troelstrastraat 44a, Zandvoort |
0473100000006394 | 1963 | 1 | 0 | Dr Kuyperstraat 4A, Zandvoort |
0473100000006399 | 1912 | 1 | 0 | Paradijsweg 9a, Zandvoort |
0473100000006555 | 1955 | 1 | 0 | de Savornin Lohmanstraat 18, Zandvoort |
0473100000006987 | 1974 | 1 | 0 | Brederodestraat 43a, Zandvoort |
0473100000007214 | 1985 | 1 | 0 | Dr C A Gerkestraat 59a, Zandvoort |
0473100000008230 | 1908 | 1 | 0 | Poststraat 14b, Zandvoort |
0473100000008248 | 1977 | 1 | 0 | Brederodestraat 41a, Zandvoort |
0473100000008495 | 1978 | 1 | 1 | Pasteurstraat 14a, Zandvoort |
0473100000008941 | 1917 | 1 | 0 | Kostverlorenstraat 33a, Zandvoort |
0473100000009034 | 2008 | 1 | 0 | Dr C A Gerkestraat 26a, Zandvoort |
0473100000009040 | 2010 | 1 | 0 | Kostverlorenstraat 66e, Zandvoort |
0473100000009174 | 2012 | 1 | 0 | Emmaweg 8a, Zandvoort |
0473100000009211 | 2015 | 1 | 0 | Haltestraat 73b, Zandvoort |
0473100000009214 | 2006 | 1 | 0 | Dr C A Gerkestraat 49a, Zandvoort |
0473100000009297 | 2018 | 1 | 0 | Mr Troelstrastraat 26a, Zandvoort |
0473100000009400 | 1963 | 1 | 1 | Jan Steenstraat 11a, Zandvoort |
0473100000009402 | 2018 | 1 | 0 | Zuiderstraat 12b, Zandvoort |
0473100000009657 | 2019 | 1 | 0 | Kostverlorenstraat 59a, Zandvoort |
0473100000009670 | 2019 | 1 | 0 | Boulevard Paulus Loot 25a, Zandvoort |
0473100000010477 | 2019 | 1 | 0 | Kostverlorenstraat 66b-1, Zandvoort |
0473100000010515 | 2021 | 1 | 0 | Emmaweg 17a, Zandvoort |
0473100000010671 | 2019 | 1 | 0 | Mr Troelstrastraat 48a, Zandvoort |
0473100000010775 | 2018 | 1 | 0 | van Stolbergweg 3a, Zandvoort |
0473100000010843 | 2018 | 1 | 0 | Julianaweg 3b, Zandvoort |
Een pand zonder verblijfsobject heeft geen opgegeven gebruiksdoel: dat is “niet opgegeven”, geen “overige gebruiksfunctie”. Het komt vooral voor bij panden met alleen een bouwvergunning.
Een gedateerd rapport over uw pand (pand-ID)
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de status van het pand in de BAG (vergunning verleend, bouw gestart, sloopvergunning) op de editiedatum
- het opgegeven bouwjaar, en of het meer dan vijf jaar terug ligt
- de verblijfsobjecten van het pand: gebruiksdoel, oppervlakte, adres
- wat het register niet zegt: geen eigenaar, geen reden van vertraging, geen vergunningstekst — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de editie
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een bouwproject?
Geef de gemeente of het pand-ID: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen projectontwikkelaar.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een pand in de pijplijn bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van de BAG. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen vergunning en geen uittreksel. Ze geven de Basisregistratie Adressen en Gebouwen weer (Kadaster, bag-light editie 01-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.