Bouwpijplijn: Coevorden
In Coevorden staan 126 woningen in de pijplijn — 88 met een verleende bouwvergunning, 38 in aanbouw — 0,8 % van de 16 051 woningen in gebruik. 30 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 94 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2020: 4 · 2021: 19 · 2022: 25 · 2023: 36 · 2024: 41 · 2025: 69 · 2026: 89.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (30)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0109100000006666 | bouw gestart | 1930 ⚠️ | gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 8 | 5 |
0109100000005561 | bouw gestart | 1936 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000007492 | bouw gestart | 1949 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000003880 | bouw gestart | 1985 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000024258 | bouw gestart | 2005 ⚠️ | industriefunctie | 2 | 0 |
0109100000027593 | bouw gestart | 2010 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000029422 | bouw gestart | 2016 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030156 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030163 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030189 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030207 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030242 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030243 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030249 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030251 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030253 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030255 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030256 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030274 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | gezondheidszorgfunctie | 1 | 0 |
0109100000030293 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030301 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030333 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030367 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030371 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030374 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030387 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030389 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030403 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030408 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030410 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
Panden in de pijplijn (260)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0109100000030513 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 12 | 12 |
0109100000032147 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 4 | 4 |
0109100000030889 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 3 | 3 |
0109100000030623 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 2 | 2 |
0109100000030625 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 2 | 2 |
0109100000030527 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030624 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030626 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030627 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030628 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030629 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030630 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030638 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030791 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030797 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030802 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030826 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030827 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030828 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030830 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030838 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030875 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030881 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030882 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030918 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030954 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000030980 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032088 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032144 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032173 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032174 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032181 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032189 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032208 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032209 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032439 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032449 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032451 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032453 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032455 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032457 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032458 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032460 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032461 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032464 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032466 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032470 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032471 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032472 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032473 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032475 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032507 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032508 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032509 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032516 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032523 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032525 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032526 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032531 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032533 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032534 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032535 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032538 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032541 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032542 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032543 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032550 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032554 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032571 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032572 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032573 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032578 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032579 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032584 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032585 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032599 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032601 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032602 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032603 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032604 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032605 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032606 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032615 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032617 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032621 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032629 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032633 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032634 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032640 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032642 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032643 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032644 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032645 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032646 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032647 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000032648 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0109100000029856 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000029937 | bouw gestart | 2024 | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0109100000030344 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030392 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030433 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030436 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030450 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie | 1 | 0 |
0109100000030633 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030702 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030704 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030721 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030722 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030727 | vergunning verleend | 2022 | industriefunctie | 1 | 0 |
0109100000030743 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030747 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030755 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030756 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030757 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030780 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030781 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030796 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030800 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030804 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030813 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030814 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030820 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030821 | bouw gestart | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030831 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030832 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030833 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030834 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030835 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030837 | bouw gestart | 2023 | industriefunctie | 1 | 0 |
0109100000030839 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030858 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030859 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030872 | bouw gestart | 2023 | industriefunctie | 2 | 0 |
0109100000030890 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030894 | vergunning verleend | 2023 | industriefunctie | 1 | 0 |
0109100000030919 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030921 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030956 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030957 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000030983 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000031390 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032042 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032063 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032064 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032065 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032066 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032067 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032068 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032069 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032070 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032071 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032072 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032073 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032074 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032075 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032076 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032077 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032079 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032080 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032081 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032082 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032083 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032084 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032087 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032089 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032118 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032119 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032127 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032128 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032131 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032132 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032134 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032135 | vergunning verleend | 2024 | industriefunctie | 7 | 0 |
0109100000032145 | vergunning verleend | 2024 | industriefunctie | 1 | 0 |
0109100000032156 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032157 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032163 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032169 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032170 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032176 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032183 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032196 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032197 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032198 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032199 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032200 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032201 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032202 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032203 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032204 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032205 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032210 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032435 | bouw gestart | 2025 | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0109100000032436 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032437 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032438 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032450 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032452 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032454 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032456 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032459 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032462 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032463 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032465 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032467 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032468 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032469 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032474 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032477 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032478 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032479 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032480 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032481 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032482 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032512 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032513 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032517 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032518 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032520 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032522 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032524 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032532 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032536 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032537 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032539 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032547 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032549 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032552 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032553 | vergunning verleend | 2026 | onderwijsfunctie | 1 | 0 |
0109100000032565 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,onderwijsfunctie | 3 | 0 |
0109100000032566 | bouw gestart | 2026 | industriefunctie | 1 | 0 |
0109100000032569 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032570 | vergunning verleend | 2026 | industriefunctie | 1 | 0 |
0109100000032574 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032580 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032586 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032587 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032597 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032600 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032613 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032616 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032619 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032620 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032623 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032624 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032628 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032630 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032631 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032632 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0109100000032636 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
De 250 panden met de meeste woningen staan hier; de rest via de pand-ID of de dataset.
Nieuwe woningen in bestaande panden (115)
In Coevorden worden 115 woningen (133 verblijfsobjecten in totaal) gevormd in 49 panden die al bestaan.
⭐ Nieuwe woningen in bestaande panden. Een verblijfsobject met de status “gevormd” (aangemaakt, nog niet in gebruik) in een pand dat al in gebruik is of verbouwd wordt, is een woning die in de bestaande voorraad bijkomt: vaak door splitsing, transformatie (bijvoorbeeld kantoor naar woning) of optopping. De BAG zegt niet welke van de drie — wij dus ook niet. Ze tellen niet mee in de pijplijn van nieuwbouw. Alleen panden met een bouwjaar van 2021 of eerder tellen hier: in een recenter pand is een “gevormd” verblijfsobject meestal een net opgeleverde nieuwbouwwoning die nog niet in gebruik is gemeld (3 133 woningen in deze editie).
| Pand-ID | Bouwjaar pand | Nieuwe verblijfsobjecten | Waarvan woningen | Adres (eerste) |
|---|---|---|---|---|
0109100000006532 | 1979 | 24 | 24 | Comm Gaarlandtlaan 23-1, Coevorden |
0109100000006134 | 2001 | 15 | 15 | Holtweg 9-19, Gees |
0109100000001675 | 2000 | 9 | 9 | Holtweg 9-10, Gees |
0109100000006885 | 1974 | 7 | 7 | Tuinstraat 9, Coevorden |
0109100000011855 | 1998 | 5 | 5 | Burg de Kockstraat 33, Oosterhesselen |
0109100000015010 | 1920 | 5 | 5 | Friesestraat 63A, Coevorden |
0109100000015049 | 1950 | 5 | 5 | Molenstraat 2B, Coevorden |
0109100000006854 | 1980 | 4 | 4 | Burg Gautiersingel 49, Coevorden |
0109100000022799 | 1946 | 4 | 4 | Witte Zand 17, Oosterhesselen |
0109100000006344 | 2013 | 3 | 1 | Bannerschultestraat 10, Sleen |
0109100000002246 | 1983 | 2 | 2 | Bennevelderstraat 56, Benneveld |
0109100000006002 | 1934 | 2 | 2 | de Bente 10a, Dalen |
0109100000007343 | 1937 | 2 | 2 | Verl Hoogeveense Vaart 81a-13, Geesbrug |
0109100000007430 | 1896 | 2 | 2 | Klooster 50A, Coevorden |
0109100000009789 | 1850 | 2 | 2 | Bennevelderstraat 12, Benneveld |
0109100000011560 | 1976 | 2 | 2 | Tramstraat 6, Schoonoord |
0109100000014480 | 1901 | 2 | 2 | Molenstraat 6A, Coevorden |
0109100000015551 | 1930 | 2 | 1 | Friesestraat 55A, Coevorden |
0109100000016707 | 1902 | 2 | 2 | Brinkweg 1, Noord-Sleen |
0109100000016712 | 1964 | 2 | 2 | Paasbergstraat 12, Aalden |
0109100000022689 | 1956 | 2 | 2 | Westerwijk 1A, Dalen |
0109100000023967 | 1910 | 2 | 2 | Friesestraat 43A, Coevorden |
0109100000024929 | 1765 | 2 | 2 | Molenstraat 31, Coevorden |
0109100000001634 | 2000 | 1 | 1 | Brink 20, Sleen |
0109100000001863 | 1995 | 1 | 0 | Molenbelt 9, Coevorden |
0109100000002652 | 1992 | 1 | 0 | Korenhof 1, Aalden |
0109100000005681 | 1920 | 1 | 0 | Krimweg 8, Coevorden |
0109100000005883 | 1930 | 1 | 1 | de Steeg 4a, Dalen |
0109100000008103 | 1984 | 1 | 0 | Printer 20a, Coevorden |
0109100000008340 | 1892 | 1 | 1 | Dalerstraat 37, Erm |
0109100000009691 | 1928 | 1 | 1 | Burg de Kockstraat 36a, Oosterhesselen |
0109100000010290 | 1961 | 1 | 1 | Middendorpsstraat 4, Meppen |
0109100000011947 | 1937 | 1 | 0 | Brinken 2a, Meppen |
0109100000012639 | 2002 | 1 | 0 | Vlieghuis Europaweg 43A, Coevorden |
0109100000013040 | 1911 | 1 | 1 | Oostereind 20, Erm |
0109100000015282 | 1960 | 1 | 1 | Drostenstraat 8a, Coevorden |
0109100000016900 | 1979 | 1 | 1 | Oosterholt 2, Wachtum |
0109100000017097 | 1973 | 1 | 0 | Steenbakkersweg 3D-1, Erm |
0109100000017098 | 1973 | 1 | 0 | Steenbakkersweg 3D-2, Erm |
0109100000020519 | 1948 | 1 | 1 | Koesteeg 15, Coevorden |
0109100000021174 | 1911 | 1 | 0 | Tramstraat 23, Schoonoord |
0109100000021871 | 1961 | 1 | 0 | Prof Aalbersestraat 3-GAR, Coevorden |
0109100000028955 | 2015 | 1 | 0 | E D S plein 30, Coevorden |
0109100000029008 | 2010 | 1 | 0 | Steenbakkersweg 3D-3, Erm |
0109100000029009 | 2010 | 1 | 0 | Steenbakkersweg 3D-4, Erm |
0109100000029010 | 2010 | 1 | 0 | Steenbakkersweg 3D-5, Erm |
0109100000029011 | 2010 | 1 | 0 | Steenbakkersweg 3D-6, Erm |
0109100000030823 | 1976 | 1 | 1 | van Echtenlaan 9, Coevorden |
0109100000031710 | 2014 | 1 | 1 | Mepperstraat 44a, Meppen |
Een pand zonder verblijfsobject heeft geen opgegeven gebruiksdoel: dat is “niet opgegeven”, geen “overige gebruiksfunctie”. Het komt vooral voor bij panden met alleen een bouwvergunning.
Een gedateerd rapport over uw pand (pand-ID)
