Bouwpijplijn: Wijchen
In Wijchen staan 204 woningen in de pijplijn — 17 met een verleende bouwvergunning, 187 in aanbouw — 1,1 % van de 19 029 woningen in gebruik. 39 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 33 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 7 · 2020: 4 · 2021: 1 · 2022: 3 · 2023: 8 · 2024: 5 · 2025: 56 · 2026: 115 · 2027: 26.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (39)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0296100000028511 | vergunning verleend | 2010 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 |
0296100000028757 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000028811 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | winkelfunctie | 1 | 0 |
0296100000028858 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000028886 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000028899 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000028921 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000028910 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | industriefunctie,kantoorfunctie | 2 | 0 |
0296100000028929 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000028964 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000028965 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000029009 | vergunning verleend | 2013 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000029030 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000029105 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000029106 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000029107 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000029108 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000029109 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000029110 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000029168 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | kantoorfunctie | 1 | 0 |
0296100000029169 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000029319 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0296100000029363 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000028996 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0296100000029371 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,logiesfunctie,sportfunctie | 1 | 0 |
0296100000029611 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000029628 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | industriefunctie,winkelfunctie | 1 | 0 |
0296100000029930 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
0296100000029931 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0296100000029932 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0296100000029933 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0296100000029934 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0296100000029935 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0296100000029936 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0296100000029566 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000030226 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000030261 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0296100000030421 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
0296100000030637 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
Panden in de pijplijn (213)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0296100000032820 | bouw gestart | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 113 | 105 |
0296100000030853 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000031870 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000031875 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000031878 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000031879 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000031880 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032035 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032170 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032172 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032213 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032244 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032510 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032514 | bouw gestart | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032555 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032656 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032657 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032658 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032659 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032660 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032661 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032662 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032663 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032664 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032665 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032666 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032667 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032768 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032777 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032797 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032798 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032799 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032800 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032802 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032804 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032806 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032836 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032838 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032839 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032850 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032852 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032856 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032857 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032858 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032877 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032880 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032881 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032906 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032907 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032908 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032909 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032914 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032915 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032916 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032917 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032922 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032923 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032924 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032925 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032926 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032927 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032934 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032935 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032936 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032937 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032943 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032945 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032946 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032948 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032949 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032952 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032953 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032954 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032955 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032956 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032957 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032958 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032959 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032960 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032961 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032962 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032963 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032964 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032965 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000032966 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033010 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033095 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033144 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033147 | bouw gestart | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033188 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033189 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033213 | bouw gestart | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033276 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033277 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033280 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033329 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033331 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033415 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000033416 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 1 | 1 |
0296100000028752 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000030248 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000030804 | bouw gestart | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000030805 | bouw gestart | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000030858 | bouw gestart | 2027 | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0296100000030936 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000030949 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000030955 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000030977 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000031246 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000031379 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000031409 | vergunning verleend | 2023 | industriefunctie | 1 | 0 |
0296100000031497 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032034 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032042 | vergunning verleend | 2024 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032169 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032212 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032504 | vergunning verleend | 2025 | industriefunctie | 1 | 0 |
0296100000032508 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie | 1 | 0 |
0296100000032509 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie | 1 | 0 |
0296100000032559 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032561 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032562 | vergunning verleend | 2025 | winkelfunctie | 1 | 0 |
0296100000032648 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032649 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032650 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032651 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032652 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032653 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032654 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032655 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032750 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032751 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032760 | vergunning verleend | 2025 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032761 | vergunning verleend | 2025 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032762 | vergunning verleend | 2025 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032763 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032764 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032765 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032769 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032776 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,onderwijsfunctie,sportfunctie | 2 | 0 |
0296100000032803 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032805 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032819 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032837 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032840 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032841 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032844 | bouw gestart | 2026 | kantoorfunctie | 1 | 0 |
0296100000032845 | vergunning verleend | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032847 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032851 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032855 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032879 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032910 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032911 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032912 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032913 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032918 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032919 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032920 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032921 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032928 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032929 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032930 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032931 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032932 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032933 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032938 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032939 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032940 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032941 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032942 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032944 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032947 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032950 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032951 | bouw gestart | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000032967 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032968 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032969 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032970 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032971 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032972 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032973 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032974 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032975 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032976 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032977 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032978 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032979 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032980 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000032981 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0296100000033012 | vergunning verleend | 2027 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033023 | vergunning verleend | 2027 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033024 | vergunning verleend | 2027 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033025 | vergunning verleend | 2027 | industriefunctie | 1 | 0 |
0296100000033096 | bouw gestart | 2027 | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
0296100000033211 | vergunning verleend | 2027 | industriefunctie,kantoorfunctie | 19 | 0 |
0296100000033212 | vergunning verleend | 2027 | industriefunctie,kantoorfunctie | 23 | 0 |
0296100000033236 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033278 | vergunning verleend | 2027 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033279 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033327 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033328 | vergunning verleend | 2027 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033330 | vergunning verleend | 2027 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033332 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033333 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033334 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033335 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033336 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033337 | vergunning verleend | 2027 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033338 | vergunning verleend | 2027 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033339 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033412 | vergunning verleend | 2026 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0296100000033414 | vergunning verleend | 2026 | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
Nieuwe woningen in bestaande panden (39)
In Wijchen worden 39 woningen (48 verblijfsobjecten in totaal) gevormd in 23 panden die al bestaan.
⭐ Nieuwe woningen in bestaande panden. Een verblijfsobject met de status “gevormd” (aangemaakt, nog niet in gebruik) in een pand dat al in gebruik is of verbouwd wordt, is een woning die in de bestaande voorraad bijkomt: vaak door splitsing, transformatie (bijvoorbeeld kantoor naar woning) of optopping. De BAG zegt niet welke van de drie — wij dus ook niet. Ze tellen niet mee in de pijplijn van nieuwbouw. Alleen panden met een bouwjaar van 2021 of eerder tellen hier: in een recenter pand is een “gevormd” verblijfsobject meestal een net opgeleverde nieuwbouwwoning die nog niet in gebruik is gemeld (3 133 woningen in deze editie).
| Pand-ID | Bouwjaar pand | Nieuwe verblijfsobjecten | Waarvan woningen | Adres (eerste) |
|---|---|---|---|---|
0296100000022581 | 1953 | 12 | 12 | Graafseweg 615A, Wijchen |
0296100000022694 | 1960 | 6 | 5 | Graafseweg 617, Wijchen |
0296100000000976 | 1874 | 4 | 4 | Molendijk 3D, Batenburg |
0296100000016130 | 1910 | 3 | 3 | Spoorstraat 25C, Wijchen |
0296100000014425 | 1950 | 2 | 1 | Teersdijk 45, Wijchen |
0296100000018663 | 1971 | 2 | 2 | Zandweg 12A, Wijchen |
0296100000021217 | 1987 | 2 | 1 | Hoogbroekseweg 14A, Wijchen |
0296100000024577 | 1965 | 2 | 2 | Touwslagersbaan 21A, Wijchen |
0296100000001427 | 1980 | 1 | 0 | Graafseweg 35, Wijchen |
0296100000005523 | 2000 | 1 | 0 | Stationslaan 20, Wijchen |
0296100000006661 | 1975 | 1 | 1 | Blauwe Hof 6806, Wijchen |
0296100000006662 | 1975 | 1 | 1 | Blauwe Hof 6804, Wijchen |
0296100000016231 | 1890 | 1 | 1 | Spoorstraat 1A, Wijchen |
0296100000018818 | 1966 | 1 | 0 | Kwartelstraat 41A, Wijchen |
0296100000019277 | 1931 | 1 | 1 | Kasteellaan 17A, Wijchen |
0296100000022465 | 1972 | 1 | 1 | Huurlingsedam 141, Wijchen |
0296100000025834 | 2002 | 1 | 0 | Bijsterhuizen 2525A, Wijchen |
0296100000026543 | 1800 | 1 | 1 | van Balverenlaan 1A, Leur |
0296100000026754 | 1900 | 1 | 0 | Leurseweg 3, Leur |
0296100000026940 | 1910 | 1 | 1 | Strengstraat 3A, Bergharen |
0296100000027621 | 1970 | 1 | 1 | Bergharensestraat 1A, Bergharen |
0296100000028618 | 2011 | 1 | 0 | Kelvinstraat 61A, Wijchen |
0296100000029554 | 2020 | 1 | 1 | Heumenseweg 300A, Wijchen |
Een pand zonder verblijfsobject heeft geen opgegeven gebruiksdoel: dat is “niet opgegeven”, geen “overige gebruiksfunctie”. Het komt vooral voor bij panden met alleen een bouwvergunning.
Een gedateerd rapport over uw pand (pand-ID)
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de status van het pand in de BAG (vergunning verleend, bouw gestart, sloopvergunning) op de editiedatum
- het opgegeven bouwjaar, en of het meer dan vijf jaar terug ligt
- de verblijfsobjecten van het pand: gebruiksdoel, oppervlakte, adres
- wat het register niet zegt: geen eigenaar, geen reden van vertraging, geen vergunningstekst — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de editie
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een bouwproject?
Geef de gemeente of het pand-ID: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen projectontwikkelaar.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een pand in de pijplijn bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van de BAG. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen vergunning en geen uittreksel. Ze geven de Basisregistratie Adressen en Gebouwen weer (Kadaster, bag-light editie 01-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.