Bouwpijplijn: Almere
In Almere staan 4 546 woningen in de pijplijn — 2 687 met een verleende bouwvergunning, 1 859 in aanbouw — 4,7 % van de 95 860 woningen in gebruik. 128 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 10 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 18 · 2020: 51 · 2021: 52 · 2022: 63 · 2023: 54 · 2024: 204 · 2025: 598 · 2026: 667.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (128)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0034100000088334 | bouw gestart | 2015 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 3 | 0 |
0034100000110662 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000110750 | bouw gestart | 2017 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000110777 | bouw gestart | 2017 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000110805 | bouw gestart | 2017 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000111559 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | winkelfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0034100000111286 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | winkelfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113131 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113140 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113141 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | onderwijsfunctie | 1 | 0 |
0034100000113299 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113355 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113550 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113616 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113617 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113644 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113842 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113843 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0034100000113922 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113923 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000113924 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113925 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113926 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000113927 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000114017 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 2 | 2 |
0034100000114479 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114481 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114512 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114513 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000114514 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000114516 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114521 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114547 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114623 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114624 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000114657 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114798 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114799 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114813 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114817 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114910 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114917 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114918 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114919 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000114920 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114921 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 3 | 2 |
0034100000114965 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114992 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114993 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000114994 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000115141 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000115148 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
0034100000115153 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000115563 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 |
0034100000115605 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000115649 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000115664 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000115665 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
0034100000115666 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000116013 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116040 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116041 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116089 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116143 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116158 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116159 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000116167 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116213 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116221 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116247 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116248 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000116249 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 |
0034100000116250 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000116366 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116367 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116505 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 2 | 2 |
0034100000111707 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 2 | 2 |
0034100000116494 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116495 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116496 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000116497 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000116501 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116844 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000116851 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117355 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117362 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117505 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117616 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117617 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117642 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117644 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117651 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117755 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117835 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117837 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117838 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000117839 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117842 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117843 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000117844 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000117845 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117873 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117886 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117894 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0034100000117896 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117930 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000117936 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | industriefunctie | 2 | 0 |
0034100000118404 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | industriefunctie,woonfunctie | 3 | 2 |
0034100000118439 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 66 | 64 |
0034100000118524 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118526 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118527 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118535 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118536 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118544 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118546 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118547 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0034100000118552 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118555 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118625 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118702 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 2 | 2 |
0034100000118703 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118718 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118720 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118721 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | kantoorfunctie | 1 | 0 |
0034100000118733 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118776 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118808 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
Panden in de pijplijn (1 586)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0034100000119090 | vergunning verleend | 2022 | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 512 | 510 |
0034100000119078 | vergunning verleend | 2022 | winkelfunctie,woonfunctie | 432 | 426 |
0034100000142133 | vergunning verleend | 2026 | gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 413 | 409 |
0034100000142132 | vergunning verleend | 2026 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 281 | 272 |
0034100000122774 | bouw gestart | 2023 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 215 | 212 |
0034100000124430 | bouw gestart | 2023 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 124 | 121 |
0034100000142136 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 122 | 120 |
0034100000128089 | bouw gestart | 2024 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 114 | 113 |
0034100000141863 | vergunning verleend | 2026 | winkelfunctie,woonfunctie | 78 | 77 |
0034100000142137 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 73 | 72 |
0034100000133251 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 64 | 64 |
0034100000142135 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 59 | 58 |
0034100000142138 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 57 | 55 |
0034100000132957 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 54 | 54 |
0034100000132248 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 53 | 53 |
0034100000132720 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 49 | 49 |
0034100000133358 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 49 | 49 |
0034100000142139 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 49 | 49 |
0034100000131497 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 48 | 48 |
0034100000131498 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 48 | 48 |
0034100000131499 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 48 | 48 |
0034100000131500 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 48 | 48 |
0034100000132257 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 41 | 41 |
0034100000142134 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 42 | 41 |
0034100000132302 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 40 | 40 |
0034100000133357 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 40 | 40 |
0034100000132205 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 39 | 39 |
0034100000131942 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 36 | 36 |
0034100000131943 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 36 | 36 |
0034100000133256 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 35 | 35 |
0034100000132258 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 31 | 31 |
0034100000132963 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 27 | 27 |
0034100000131459 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 22 | 22 |
0034100000132169 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 18 | 18 |
0034100000132171 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 18 | 18 |
0034100000132206 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 16 | 16 |
0034100000132207 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 16 | 16 |
0034100000132208 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 16 | 16 |
0034100000132955 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 16 | 16 |
0034100000133195 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 16 | 16 |
0034100000132172 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 15 | 15 |
0034100000132175 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 12 | 12 |
0034100000132170 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 9 | 9 |
0034100000132168 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 6 | 6 |
0034100000122411 | bouw gestart | 2023 | kantoorfunctie,woonfunctie | 3 | 3 |
0034100000124370 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 3 | 3 |
0034100000132915 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0034100000132916 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0034100000132917 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0034100000132918 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0034100000132919 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0034100000110220 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000112228 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114248 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000114988 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118840 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118841 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118844 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118891 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000118981 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119000 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119003 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119056 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119155 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119162 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119209 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119211 | vergunning verleend | 2022 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119213 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119310 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119330 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119332 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119337 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119400 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119409 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119412 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119417 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119439 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119835 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119845 | vergunning verleend | 2022 | kantoorfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0034100000119847 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000119866 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0034100000120288 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000120293 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000120313 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000120359 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000120360 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000120363 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000120474 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000120488 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000120609 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000120614 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000121160 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000121173 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000121230 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000121985 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000122481 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000122796 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000123237 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000124351 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000124699 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000126410 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000126411 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000127180 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000127182 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000127190 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000127404 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000127565 | bouw gestart | 2023 | industriefunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0034100000127650 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000127651 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000127652 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000127654 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000127798 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128356 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128357 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128388 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128408 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128415 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128416 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128546 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128548 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128878 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128881 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128882 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000128921 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000129114 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000129115 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000129139 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000129507 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000129544 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000129725 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000129851 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000129885 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130147 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130150 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130151 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130152 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130153 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130154 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130155 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130156 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130157 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130293 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130294 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130295 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000130997 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131410 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131430 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131432 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131433 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131434 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131435 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131436 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131437 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131438 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131446 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131447 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131448 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131449 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131455 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131457 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131487 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131491 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131507 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131588 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131590 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131591 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131593 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131596 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131597 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131599 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131600 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131605 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131607 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131608 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131609 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131611 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131612 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131616 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131617 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131663 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131664 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131665 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131667 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131678 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131679 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131710 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131712 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131714 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131717 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131726 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131729 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131738 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131739 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131747 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131748 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131757 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131758 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131761 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131785 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131794 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131797 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131799 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131802 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131829 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131830 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0034100000131831 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
