Bouwpijplijn: Groningen
In Groningen staan 2 831 woningen in de pijplijn — 743 met een verleende bouwvergunning, 2 088 in aanbouw — 2,3 % van de 125 623 woningen in gebruik. 7 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 170 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2020: 4 · 2021: 2 · 2022: 21 · 2023: 33 · 2024: 213 · 2025: 566 · 2026: 452.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (7)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0014100022190327 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | winkelfunctie,woonfunctie | 7 | 6 |
0014100040019558 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040019559 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040019560 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040020600 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0014100040024678 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 5 | 5 |
0014100040025569 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 143 | 138 |
Panden in de pijplijn (1 285)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0014100040026919 | bouw gestart | 2022 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 489 | 488 |
0014100040039002 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 96 | 95 |
0014100040035608 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 92 | 92 |
0014100040039921 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 82 | 82 |
0014100040039879 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 80 | 80 |
0014100040039880 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 80 | 80 |
0014100040039385 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 78 | 76 |
0014100040039653 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 77 | 76 |
0014100040031210 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 75 | 75 |
0014100040026918 | bouw gestart | 2022 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 73 | 72 |
0014100040040126 | bouw gestart | 2025 | winkelfunctie,woonfunctie | 74 | 71 |
0014100040036923 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 62 | 62 |
0014100040038471 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 54 | 53 |
0014100040039654 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 52 | 51 |
0014100040039003 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 45 | 44 |
0014100040040729 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 50 | 44 |
0014100040035610 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 42 | 42 |
0014100040031211 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 38 | 38 |
0014100040038428 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 39 | 38 |
0014100040038126 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 36 | 36 |
0014100040040143 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 36 | 36 |
0014100040040112 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 32 | 32 |
0014100040039609 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 30 | 30 |
0014100040035609 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 22 | 22 |
0014100040036371 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 22 | 22 |
0014100040036205 | bouw gestart | 2024 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 22 | 21 |
0014100040038237 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 21 | 21 |
0014100040030899 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 20 | 20 |
0014100040040129 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 20 | 20 |
0014100040038524 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 7 | 7 |
0014100040039012 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 7 | 7 |
0014100040039013 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 7 | 7 |
0014100040040369 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 7 | 7 |
0014100040040382 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 7 | 7 |
0014100040037333 | vergunning verleend | 2024 | kantoorfunctie,woonfunctie | 7 | 6 |
0014100040039010 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 6 | 6 |
0014100040039015 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 6 | 6 |
0014100040039017 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 6 | 6 |
0014100040041304 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 8 | 6 |
0014100040037158 | bouw gestart | 2024 | winkelfunctie,woonfunctie | 6 | 5 |
0014100040038492 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 5 | 5 |
0014100040034870 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 4 | 4 |
0014100040040142 | bouw gestart | 2025 | kantoorfunctie,woonfunctie | 5 | 4 |
0014100040033835 | bouw gestart | 2023 | gezondheidszorgfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 5 | 3 |
0014100040039020 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039021 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039022 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039023 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039024 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039025 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039026 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039027 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039028 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039029 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039030 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039031 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039034 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039035 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039036 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039037 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039038 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039039 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039040 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039041 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039042 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039043 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039047 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039048 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039049 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039050 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039051 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039052 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039055 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040039056 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0014100040035905 | bouw gestart | 2024 | winkelfunctie,woonfunctie | 3 | 2 |
0014100040039008 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0014100040039019 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0014100040039044 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0014100040039046 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0014100040039053 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0014100040039054 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0014100040030396 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040030717 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040030718 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040030719 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040030720 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040030721 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040030722 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040030723 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040030724 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040032045 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040032148 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040032515 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040033994 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035094 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035109 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035112 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035171 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035225 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035300 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035437 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035464 | bouw gestart | 2024 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035764 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040035844 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036203 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036204 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036208 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036209 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036210 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036211 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036212 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036213 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036214 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036215 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036216 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036217 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036218 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036219 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036220 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036221 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036222 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036223 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036224 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036225 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036226 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036227 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036273 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036274 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036275 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036276 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036378 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036380 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036381 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036382 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036383 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036384 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036385 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036386 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036387 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036388 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036389 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036390 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036391 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036392 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036393 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036394 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036395 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036396 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036397 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036398 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036399 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036400 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036401 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036402 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036404 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036773 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036796 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036797 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036798 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036799 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036800 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036801 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036802 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036803 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036804 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036805 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036806 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036807 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036808 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036809 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036810 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036811 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036812 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036813 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036814 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036815 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036816 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036817 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036818 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036819 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036820 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036821 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036822 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036823 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036824 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036825 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036826 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036827 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036828 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036829 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036830 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040036989 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037000 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037001 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037002 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037003 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037212 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037213 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037214 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037215 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037216 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037217 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037218 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037219 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037220 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037221 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037222 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037223 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037224 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037225 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037226 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037227 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037228 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037229 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037230 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037231 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037232 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037233 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037234 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037235 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037236 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037237 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037238 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037239 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040037248 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038161 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0014100040038165 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038169 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038171 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038173 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038175 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038177 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038179 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038181 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038183 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038185 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038187 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038189 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038191 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038193 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038195 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038197 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038199 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038201 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038203 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038205 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038207 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038209 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038211 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0014100040038213 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
De 250 panden met de meeste woningen staan hier; de rest via de pand-ID of de dataset.
Nieuwe woningen in bestaande panden (908)
In Groningen worden 908 woningen (1 107 verblijfsobjecten in totaal) gevormd in 287 panden die al bestaan.
⭐ Nieuwe woningen in bestaande panden. Een verblijfsobject met de status “gevormd” (aangemaakt, nog niet in gebruik) in een pand dat al in gebruik is of verbouwd wordt, is een woning die in de bestaande voorraad bijkomt: vaak door splitsing, transformatie (bijvoorbeeld kantoor naar woning) of optopping. De BAG zegt niet welke van de drie — wij dus ook niet. Ze tellen niet mee in de pijplijn van nieuwbouw. Alleen panden met een bouwjaar van 2021 of eerder tellen hier: in een recenter pand is een “gevormd” verblijfsobject meestal een net opgeleverde nieuwbouwwoning die nog niet in gebruik is gemeld (3 133 woningen in deze editie).
| Pand-ID | Bouwjaar pand | Nieuwe verblijfsobjecten | Waarvan woningen | Adres (eerste) |
|---|---|---|---|---|
0014100010946941 | 2008 | 73 | 0 | Trondheimweg 5, Groningen |
0014100010910757 | 1972 | 47 | 44 | Herestraat 76, Groningen |
0014100010903847 | 2001 | 43 | 41 | Westerhaven 156, Groningen |
0014100010930741 | 1650 | 22 | 20 | Spilsluizen 9b, Groningen |
0014100010934644 | 1885 | 21 | 20 | Heresingel 36, Groningen |
0014100010941668 | 1956 | 17 | 15 | Stalstraat 9, Groningen |
0014100010939133 | 1891 | 16 | 15 | Westerkade 15, Groningen |
0014100010943731 | 1970 | 15 | 0 | Rouaanstraat 15, Groningen |
0014100010909191 | 1900 | 10 | 10 | Brugstraat 10e, Groningen |
0014100010913578 | 1881 | 10 | 10 | Hereplein 4, Groningen |
0014100010952240 | 1960 | 10 | 10 | Donderslaan 155-8, Groningen |
0014100010908681 | 1911 | 9 | 9 | Kraneweg 89h, Groningen |
0014100010925009 | 1883 | 9 | 9 | Herebinnensingel 13b, Groningen |
0014100010937252 | 1896 | 9 | 9 | Poelestraat 32a, Groningen |
0014100010942497 | 1650 | 9 | 7 | Schuitendiep 74, Groningen |
0014100010956254 | 1930 | 9 | 9 | Tuinbouwdwarsstraat 22a, Groningen |
0014100010903952 | 1650 | 8 | 8 | Damsterdiep 17-4, Groningen |
0014100010918411 | 1500 | 8 | 8 | Oosterstraat 45c, Groningen |
0014100010923422 | 1870 | 8 | 8 | Nieuwe Boteringestraat 31a, Groningen |
0014100010934629 | 1450 | 8 | 7 | Guldenstraat 8, Groningen |
0014100010943915 | 1915 | 8 | 8 | Lage der A 1-2, Groningen |
0017100000006822 | 1954 | 8 | 4 | Zuidlaarderweg 30b, Glimmen |
0014100010903988 | 1936 | 7 | 7 | Korreweg 236, Groningen |
0014100010908919 | 1920 | 7 | 7 | Hereweg 104, Groningen |
0014100010920910 | 1912 | 7 | 7 | Hoendiepskade 26, Groningen |
0014100010927607 | 1915 | 7 | 7 | Vismarkt 15e, Groningen |
0014100010937323 | 1500 | 7 | 7 | Papengang 2, Groningen |
0014100010952024 | 1915 | 7 | 6 | Boterdiep 46, Groningen |
0014100010952405 | 1935 | 7 | 7 | Schuitendiep 72a, Groningen |
0014100010958359 | 1915 | 7 | 6 | Kerkstraat 4, Groningen |
0014100010958769 | 1915 | 7 | 7 | Poelestraat 45-8, Groningen |
0017100000006477 | 2000 | 7 | 0 | Felland-Noord 9, Haren Gn |
0014100010906535 | 1350 | 6 | 5 | Gelkingestraat 3g-1, Groningen |
0014100010916991 | 1959 | 6 | 6 | Vechtstraat 32, Groningen |
0014100010917252 | 1915 | 6 | 6 | Rabenhauptstraat 27, Groningen |
0014100010923270 | 1650 | 6 | 6 | Poelestraat 45-9, Groningen |
0014100010930335 | 1400 | 6 | 6 | Gelkingestraat 3g-12, Groningen |
0014100010939015 | 1914 | 6 | 5 | Boterdiep 73-2, Groningen |
0014100010944343 | 1936 | 6 | 6 | Winschoterdiep 143c, Groningen |
0014100010946799 | 1959 | 6 | 6 | Paulus Potterstraat 66, Groningen |
0014100010958700 | 1924 | 6 | 4 | Sint Jansstraat 2, Groningen |
0014100010959629 | 1876 | 6 | 6 | Rabenhauptstraat 2, Groningen |
0017100000007355 | 1960 | 6 | 5 | Rijksstraatweg 184, Haren Gn |
0014100010907166 | 1915 | 5 | 5 | Brandenburgerstraat 9a, Groningen |
0014100010920580 | 1915 | 5 | 5 | Haddingestraat 33a, Groningen |
0014100010929773 | 1900 | 5 | 5 | Westerkade 8a, Groningen |
0014100010932508 | 1938 | 5 | 4 | Nieuwe Ebbingestraat 10, Groningen |
0014100010938630 | 1915 | 5 | 5 | Oosterweg 28, Groningen |
0014100010944396 | 1910 | 5 | 5 | Damsterdiep 94e, Groningen |
0014100010948960 | 1350 | 5 | 4 | Herestraat 59, Groningen |
0014100010950505 | 1800 | 5 | 1 | Zijlvesterweg 17, Groningen |
0014100010951745 | 1923 | 5 | 5 | Kruitgracht 7, Groningen |
0014100010952850 | 1911 | 5 | 5 | Meeuwerderweg 119a, Groningen |
0014100010953280 | 2000 | 5 | 3 | Damsterdiep 191, Groningen |
0014100010955926 | 1650 | 5 | 5 | Zwanestraat 14a, Groningen |
0014100010958683 | 1970 | 5 | 5 | Vismarkt 15a, Groningen |
0014100010906502 | 1548 | 4 | 3 | Oude Ebbingestraat 42, Groningen |
0014100010906610 | 1550 | 4 | 3 | Herestraat 70, Groningen |
0014100010908787 | 1999 | 4 | 0 | Grondzijl 20, Groningen |
0014100010913537 | 1400 | 4 | 3 | Oosterstraat 17, Groningen |
0014100010914056 | 1870 | 4 | 4 | Nieuwe Boteringestraat 31, Groningen |
0014100010916016 | 1937 | 4 | 4 | Parkweg 51a, Groningen |
0014100010916189 | 1958 | 4 | 0 | Schuitemakersstraat 4, Groningen |
0014100010916823 | 1940 | 4 | 4 | Paterswoldseweg 89a, Groningen |
0014100010919786 | 1966 | 4 | 4 | Venuslaan 137, Groningen |
0014100010920549 | 1915 | 4 | 3 | Gedempte Zuiderdiep 47, Groningen |
0014100010927948 | 1880 | 4 | 4 | Westersingel 1a, Groningen |
0014100010930592 | 1931 | 4 | 3 | Oosterhamrikkade 32, Groningen |
0014100010930656 | 1977 | 4 | 4 | Eyssoniusplein 4, Groningen |
0014100010932287 | 1930 | 4 | 3 | Rijksweg 4, Groningen |
0014100010935045 | 1910 | 4 | 4 | Kraneweg 65a-2, Groningen |
0014100010935315 | 1897 | 4 | 4 | Parklaan 30, Groningen |
0014100010935401 | 1924 | 4 | 4 | W.A. Scholtenstraat 3a, Groningen |
0014100010937912 | 1940 | 4 | 4 | Paterswoldseweg 107a, Groningen |
0014100010939703 | 1915 | 4 | 4 | Helper Kerkstraat 18, Groningen |
0014100010942127 | 1914 | 4 | 4 | Wassenberghstraat 28a, Groningen |
0014100010942128 | 1918 | 4 | 4 | Jan Lutmastraat 31a, Groningen |
