Bouwpijplijn: 's-Gravenhage
In 's-Gravenhage staan 10 673 woningen in de pijplijn — 7 095 met een verleende bouwvergunning, 3 578 in aanbouw — 3,9 % van de 274 178 woningen in gebruik. 115 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 457 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 15 · 2020: 55 · 2021: 25 · 2022: 92 · 2023: 50 · 2024: 55 · 2025: 244 · 2026: 399.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (115)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0518100001669085 | bouw gestart | 2015 ⚠️ | woonfunctie | 2 | 2 |
0518100001737857 | bouw gestart | 2015 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 13 | 11 |
0518100001739949 | bouw gestart | 2015 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001744812 | bouw gestart | 2016 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001744815 | bouw gestart | 2016 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001744818 | bouw gestart | 2016 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001745137 | bouw gestart | 2016 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001753475 | bouw gestart | 2016 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001753626 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001754060 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001754657 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001754695 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001754916 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001755793 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001756182 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001756549 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001756652 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001758224 | bouw gestart | 2018 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001758295 | bouw gestart | 2018 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,sportfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 409 | 394 |
0518100001759495 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | woonfunctie | 10 | 10 |
0518100001760754 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761238 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761353 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761354 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761374 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761376 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761452 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761453 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761460 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761646 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761675 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001761676 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761692 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001761771 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie,logiesfunctie,overige gebruiksfunctie | 12 | 0 |
0518100001761773 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001754321 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001763275 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001763355 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001763596 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001763775 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001763781 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001764090 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 4 | 3 |
0518100001764217 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | industriefunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0518100001764319 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001764320 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 58 | 58 |
0518100001764415 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 4 | 4 |
0518100001764517 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 10 | 10 |
0518100001764636 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764637 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764638 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764639 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764640 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764641 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764642 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764643 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764644 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764645 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764646 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764647 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764648 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764649 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764650 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764651 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764652 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764653 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764654 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001764697 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | industriefunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0518100001764744 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001765096 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | winkelfunctie,woonfunctie | 9 | 8 |
0518100001765098 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001765136 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 56 | 56 |
0518100001765160 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0518100001765161 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0518100001765162 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0518100001765163 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0518100001765164 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0518100001765196 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0518100001765318 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001765498 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | industriefunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0518100001765518 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 10 | 10 |
0518100001765878 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001765978 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001766053 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001766119 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
0518100001766120 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001766121 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001766122 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001766288 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0518100001766532 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001766598 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001762423 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001766702 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | winkelfunctie | 1 | 0 |
0518100001766703 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001767011 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001767117 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001767459 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001767499 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0518100001767603 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001767620 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001767659 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001767679 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 3 | 2 |
0518100001767681 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001767759 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001768400 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001768500 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001768501 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001768719 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001769032 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,celfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,sportfunctie | 1 | 0 |
0518100001769035 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 5 | 5 |
0518100001769236 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001769534 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0518100001769535 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0518100001769709 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0518100001769994 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0518100001770044 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
Panden in de pijplijn (840)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0518100001775034 | vergunning verleend | 2023 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,sportfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 1 319 | 1 304 |
0518100001781396 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 793 | 768 |
0518100001780442 | bouw gestart | 2026 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 720 | 702 |
0518100001771725 | vergunning verleend | 2022 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 561 | 548 |
0518100001781738 | vergunning verleend | 2026 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 449 | 442 |
0518100001781397 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 444 | 426 |
0518100001776006 | vergunning verleend | 2023 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 367 | 360 |
0518100001781642 | vergunning verleend | 2026 | industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 348 | 340 |
0518100001771264 | vergunning verleend | 2022 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie | 335 | 332 |
0518100001771261 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 266 | 264 |
0518100001771262 | bouw gestart | 2025 | kantoorfunctie,woonfunctie | 265 | 264 |
0518100001781208 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 251 | 242 |
0518100001771263 | bouw gestart | 2025 | kantoorfunctie,woonfunctie | 213 | 212 |
0518100001772351 | bouw gestart | 2022 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 209 | 208 |
0518100001781320 | vergunning verleend | 2025 | industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 187 | 180 |
0518100001782049 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 174 | 169 |
0518100001781400 | vergunning verleend | 2026 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 143 | 136 |
0518100001781628 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 136 | 134 |
0518100001776544 | vergunning verleend | 2023 | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 132 | 122 |
0518100001781716 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 117 | 116 |
0518100001775257 | bouw gestart | 2023 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 117 | 114 |
0518100001776546 | vergunning verleend | 2023 | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 117 | 112 |
0518100001772354 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 110 | 110 |
0518100001775256 | bouw gestart | 2023 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 112 | 106 |
0518100001780376 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,sportfunctie,woonfunctie | 118 | 98 |
0518100001780536 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 98 | 95 |
0518100001781393 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 96 | 93 |
0518100001776524 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 82 | 81 |
0518100001776613 | bouw gestart | 2023 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 81 | 80 |
0518100001781401 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 93 | 80 |
0518100001781274 | bouw gestart | 2026 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 83 | 79 |
0518100001773494 | bouw gestart | 2025 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 83 | 77 |
0518100001772529 | vergunning verleend | 2022 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 81 | 73 |
0518100001771267 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 68 | 68 |
0518100001780672 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 68 | 68 |
0518100001781004 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 65 | 65 |
0518100001780537 | bouw gestart | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 63 | 62 |
0518100001781735 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 62 | 61 |
0518100001781961 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 57 | 57 |
0518100001781499 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 56 | 56 |
0518100001780557 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 56 | 55 |
0518100001781544 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 53 | 53 |
0518100001776614 | bouw gestart | 2023 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 56 | 52 |
0518100001781990 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 52 | 51 |
0518100001769195 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 50 | 50 |
0518100001781611 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 47 | 47 |
0518100001772353 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 38 | 38 |
0518100001772355 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 30 | 30 |
0518100001771265 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 30 | 28 |
0518100001780390 | vergunning verleend | 2024 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 33 | 28 |
0518100001781402 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 34 | 27 |
0518100001778227 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 23 | 23 |
0518100001781031 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 22 | 22 |
0518100001781272 | vergunning verleend | 2025 | winkelfunctie,woonfunctie | 21 | 20 |
0518100001781906 | vergunning verleend | 2026 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 21 | 19 |
0518100001774650 | vergunning verleend | 2023 | winkelfunctie,woonfunctie | 19 | 18 |
0518100001781988 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 26 | 18 |
0518100001772352 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 17 | 17 |
0518100001778226 | vergunning verleend | 2024 | industriefunctie,woonfunctie | 13 | 12 |
0518100001771331 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 10 | 10 |
0518100001771266 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 10 | 8 |
0518100001772299 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 8 | 8 |
0518100001781409 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 7 | 7 |
0518100001778186 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 6 | 6 |
0518100001780389 | vergunning verleend | 2024 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 8 | 6 |
0518100001782070 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 6 | 6 |
0518100001780932 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 5 | 5 |
0518100001782033 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 6 | 5 |
0518100001774470 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 4 | 4 |
0518100001780392 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 4 | 4 |
0518100001782069 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 4 | 4 |
0518100001774976 | bouw gestart | 2024 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 4 | 3 |
0518100001780391 | vergunning verleend | 2024 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 4 | 3 |
0518100001781486 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781487 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781488 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781489 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781490 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781491 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781492 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781493 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781494 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781495 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781496 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781497 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781498 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781540 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781541 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781542 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781543 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781545 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781546 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781547 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781548 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781549 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781550 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001781551 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 3 | 3 |
0518100001766775 | bouw gestart | 2023 | kantoorfunctie,woonfunctie | 3 | 2 |
0518100001764321 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001770413 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001770497 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001770620 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771141 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771729 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771802 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771803 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771805 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771807 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771813 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771839 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771840 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771848 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771866 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771868 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771869 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771872 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771873 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771874 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771875 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771884 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771887 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771888 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771889 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771891 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771892 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001771893 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001772269 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001772710 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001772711 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001773027 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001773571 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774350 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774592 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774745 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774746 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774747 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774748 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774749 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774750 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774751 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774752 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774753 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774754 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774755 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774756 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774757 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774758 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001774759 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001775921 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001775922 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001775923 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001775924 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001775925 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001776238 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001778231 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001778286 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001778287 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001778288 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001778326 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001779984 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780377 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780427 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780443 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780449 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780558 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780559 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780560 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780561 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780562 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780563 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780564 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780565 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780566 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780567 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780568 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780569 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780570 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780701 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780702 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780703 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780704 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780705 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780706 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780707 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780708 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780709 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780710 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0518100001780711 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
