Bouwpijplijn: Venlo
In Venlo staan 1 048 woningen in de pijplijn — 923 met een verleende bouwvergunning, 125 in aanbouw — 2,1 % van de 49 235 woningen in gebruik. 24 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 67 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 2 · 2020: 4 · 2021: 15 · 2022: 37 · 2023: 21 · 2024: 99 · 2025: 169 · 2026: 66.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (24)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0983100000066421 | bouw gestart | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000070483 | bouw gestart | 2016 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000070753 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | kantoorfunctie,sportfunctie | 1 | 0 |
0983100000072261 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,industriefunctie | 1 | 0 |
0983100000072262 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000066415 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000076104 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000078687 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000078989 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0983100000084770 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000085276 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000085314 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 24 | 21 |
0983100000085362 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | industriefunctie | 3 | 0 |
0983100000085598 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000086219 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000086220 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000086221 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000086222 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000086223 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000086224 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000086421 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000086422 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000089083 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | industriefunctie | 17 | 0 |
0983100000090218 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
Panden in de pijplijn (392)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0983100000099099 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 102 | 100 |
0983100000097967 | vergunning verleend | 2025 | winkelfunctie,woonfunctie | 90 | 88 |
0983100000097392 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 36 | 36 |
0983100000097280 | vergunning verleend | 2024 | winkelfunctie,woonfunctie | 33 | 32 |
0983100000098128 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 30 | 30 |
0983100000098137 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 25 | 25 |
0983100000096717 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 24 | 24 |
0983100000098142 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 22 | 22 |
0983100000096399 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 20 | 20 |
0983100000096405 | bouw gestart | 2023 | sportfunctie,woonfunctie | 21 | 20 |
0983100000097329 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 14 | 14 |
0983100000097341 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 14 | 14 |
0983100000097388 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 14 | 14 |
0983100000095743 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096647 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096648 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096649 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096650 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096651 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096652 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096653 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096654 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096655 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096656 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096657 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096658 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096659 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096660 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096661 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096663 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096664 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096665 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096666 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096667 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096669 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096670 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096671 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096672 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096673 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096674 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096675 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096676 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096677 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096678 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096679 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096680 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096682 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096683 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096684 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000096691 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000097281 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000097659 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 10 | 10 |
0983100000097306 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 7 | 7 |
0983100000097316 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 7 | 7 |
0983100000097326 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 7 | 7 |
0983100000093066 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 4 | 4 |
0983100000097571 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 4 | 4 |
0983100000097575 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 4 | 4 |
0983100000097621 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 3 | 3 |
0983100000097626 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 2 | 2 |
0983100000064315 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000070668 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000078743 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000089407 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000089928 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000091238 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000092664 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000092995 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000093001 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000093002 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000093003 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000093004 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000093005 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000093006 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000093008 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000093009 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000093010 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000094066 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000095159 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000095964 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096014 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096193 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096517 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096518 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096519 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096535 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096536 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096546 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096562 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096571 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096618 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096668 | vergunning verleend | 2024 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie | 2 | 1 |
0983100000096706 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096707 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096708 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096709 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096711 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096715 | bouw gestart | 2025 | kantoorfunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000096726 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097066 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097175 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097176 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097207 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097263 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097300 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097301 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097302 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097303 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097304 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097305 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097307 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097308 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097309 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097310 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097311 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097312 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097313 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097314 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097315 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097317 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097318 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097319 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097320 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097321 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097322 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097323 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097324 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097325 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097327 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097328 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097330 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097331 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097332 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097333 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097334 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097335 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097336 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097337 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097338 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097339 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097340 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097344 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097348 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097349 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097351 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097356 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097357 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097361 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097366 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097371 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097372 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097373 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097374 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097375 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097377 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097378 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097379 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097380 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097381 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097382 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097383 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097384 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097385 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097386 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097387 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097397 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097398 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097564 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097576 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097622 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097623 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097798 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097799 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097800 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097801 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097802 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097803 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097804 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097805 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097806 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097807 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097842 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097843 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097948 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000097966 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098127 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098131 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098132 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098133 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098136 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098138 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098141 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098147 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098160 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098170 | bouw gestart | 2025 | kantoorfunctie,logiesfunctie,woonfunctie | 3 | 1 |
0983100000098172 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098244 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098250 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098251 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098252 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098254 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098258 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098259 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098269 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098288 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098289 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098321 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098334 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098363 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098372 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098386 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098391 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098829 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098842 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098984 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000098985 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 1 | 1 |
0983100000065305 | bouw gestart | 2023 | industriefunctie | 1 | 0 |
0983100000065306 | bouw gestart | 2023 | industriefunctie | 1 | 0 |
0983100000085038 | bouw gestart | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0983100000085039 | bouw gestart | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000085041 | bouw gestart | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0983100000085042 | bouw gestart | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0983100000085043 | bouw gestart | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0983100000086401 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000090126 | vergunning verleend | 2023 | industriefunctie,winkelfunctie | 1 | 0 |
0983100000090646 | vergunning verleend | 2022 | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0983100000090792 | bouw gestart | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0983100000091240 | vergunning verleend | 2022 | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0983100000092665 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000093007 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000093064 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000093065 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000093067 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000093068 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000093387 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0983100000093663 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000093819 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000093823 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000093855 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie | 1 | 0 |
0983100000093948 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000094062 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000094063 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000094064 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000094109 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0983100000094110 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0983100000094111 | vergunning verleend | 2022 | logiesfunctie | 1 | 0 |
0983100000094113 | vergunning verleend | 2022 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000094157 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000095251 | vergunning verleend | 2023 | niet opgegeven | 0 | 0 |
0983100000095344 | bouw gestart | 2025 | niet opgegeven | 0 | 0 |
De 250 panden met de meeste woningen staan hier; de rest via de pand-ID of de dataset.
Nieuwe woningen in bestaande panden (450)
In Venlo worden 450 woningen (556 verblijfsobjecten in totaal) gevormd in 154 panden die al bestaan.
⭐ Nieuwe woningen in bestaande panden. Een verblijfsobject met de status “gevormd” (aangemaakt, nog niet in gebruik) in een pand dat al in gebruik is of verbouwd wordt, is een woning die in de bestaande voorraad bijkomt: vaak door splitsing, transformatie (bijvoorbeeld kantoor naar woning) of optopping. De BAG zegt niet welke van de drie — wij dus ook niet. Ze tellen niet mee in de pijplijn van nieuwbouw. Alleen panden met een bouwjaar van 2021 of eerder tellen hier: in een recenter pand is een “gevormd” verblijfsobject meestal een net opgeleverde nieuwbouwwoning die nog niet in gebruik is gemeld (3 133 woningen in deze editie).
| Pand-ID | Bouwjaar pand | Nieuwe verblijfsobjecten | Waarvan woningen | Adres (eerste) |
|---|---|---|---|---|
0983100000022908 | 1987 | 42 | 41 | Raadhuislaan 11, Tegelen |
0983100000012732 | 1958 | 41 | 40 | Pastoor Gadiotstraat 5, Venlo |
0983100000026869 | 1860 | 33 | 32 | Waterloostraat 28, Steyl |
0983100000002270 | 1915 | 27 | 27 | Beckersweg 8B, Venlo |
0983100000060953 | 2009 | 16 | 0 | Lingsforterweg 77, Arcen |
0983100000006535 | 1930 | 10 | 10 | Houtstraat 1A, Venlo |
0983100000010683 | 1982 | 10 | 9 | Veldenseweg 2, Venlo |
0983100000027174 | 2002 | 10 | 9 | Rijksweg Zuid 9, Belfeld |
0983100000006572 | 2003 | 9 | 8 | Vleesstraat 62, Venlo |
0983100000006594 | 1937 | 9 | 8 | Vleesstraat 51A, Venlo |
0983100000023644 | 1985 | 9 | 9 | Wilhelminaplein 1, Tegelen |
0983100000006095 | 1966 | 8 | 8 | Begijnengang 19, Venlo |
0983100000022319 | 1932 | 8 | 8 | Nachtegaalstraat 70, Tegelen |
0983100000005068 | 1920 | 7 | 0 | Heutzstraat 8000, Venlo |
0983100000005625 | 1996 | 7 | 2 | Kleine Kerkstraat 2, Venlo |
0983100000023359 | 1910 | 6 | 6 | Hoogstraat 1-B2, Tegelen |
0983100000000461 | 1971 | 5 | 4 | Parade 43, Venlo |
0983100000001179 | 1907 | 5 | 4 | Vleesstraat 21, Venlo |
0983100000006070 | 1650 | 5 | 4 | Kruisherenstraat 4, Venlo |
0983100000022214 | 1968 | 5 | 5 | Gulickstraat 1, Tegelen |
0983100000022320 | 1932 | 5 | 4 | Nachtegaalstraat 49, Tegelen |
0983100000027125 | 1910 | 5 | 5 | Muldersplein 1, Belfeld |
0983100000028471 | 1920 | 5 | 1 | Venrayseweg 121, Venlo |
0983100000050329 | 1993 | 5 | 5 | Maasstraat 2-22, Steyl |
0983100000098460 | 1960 | 5 | 4 | Raadhuisplein 5, Arcen |
0983100000004167 | 1938 | 4 | 4 | Stalbergweg 80, Venlo |
0983100000006035 | 1926 | 4 | 2 | Vleesstraat 1, Venlo |
0983100000006043 | 1450 | 4 | 4 | Steenhouwersgats 2, Venlo |
0983100000006139 | 1962 | 4 | 4 | Spoorstraat 34, Venlo |
0983100000007297 | 1955 | 4 | 3 | Roermondsestraat 2A, Venlo |
0983100000007884 | 1921 | 4 | 4 | Tegelseweg 70, Venlo |
0983100000013426 | 1998 | 4 | 4 | Molièrelaan 178, Venlo |
0983100000024216 | 1930 | 4 | 4 | Grotestraat 73, Tegelen |
0983100000024718 | 1993 | 4 | 4 | Maasstraat 2-27, Steyl |
0983100000061260 | 1914 | 4 | 4 | Rijksweg 111, Velden |
0983100000061641 | 2007 | 4 | 4 | Wal 5, Arcen |
0983100000001174 | 1983 | 3 | 3 | Vleesstraat 68, Venlo |
0983100000004866 | 1967 | 3 | 3 | Parallelweg 1K, Venlo |
0983100000005042 | 1930 | 3 | 3 | Jan de Verwerstraat 4, Venlo |
0983100000005383 | 1998 | 3 | 3 | van Cleefstraat 17, Venlo |
0983100000005388 | 1926 | 3 | 3 | van Cleefstraat 1, Venlo |
0983100000006027 | 1947 | 3 | 2 | Markt 4, Venlo |
0983100000006044 | 1906 | 3 | 0 | Gasthuisstraat 12, Venlo |
0983100000006055 | 1906 | 3 | 2 | Kruisherenstraat 4B, Venlo |
0983100000006536 | 1930 | 3 | 3 | Houtstraat 1C, Venlo |
0983100000006543 | 1920 | 3 | 2 | Hoogstraat 1, Venlo |
0983100000006579 | 1952 | 3 | 2 | Vleesstraat 71, Venlo |
0983100000008104 | 1910 | 3 | 3 | Tegelseweg 88A, Venlo |
0983100000009480 | 1920 | 3 | 3 | Veldenseweg 38, Venlo |
0983100000012592 | 1930 | 3 | 3 | Winkelveldstraat 1, Venlo |
0983100000017647 | 1920 | 3 | 3 | Ginkelstraat 54, Venlo |
0983100000022153 | 1936 | 3 | 3 | Broeklaan 38, Tegelen |
0983100000024199 | 1957 | 3 | 3 | Posthuisstraat 17, Tegelen |
0983100000030799 | 1910 | 3 | 3 | Antoniuslaan 12, Venlo |
0983100000030917 | 1902 | 3 | 3 | Antoniuslaan 87, Venlo |
0983100000035866 | 1950 | 3 | 3 | Ariënsplaats 4A, Venlo |
0983100000060378 | 1950 | 3 | 3 | Markt 3, Velden |
0983100000065160 | 1953 | 3 | 3 | Gildenstraat 6, Venlo |
0983100000065162 | 1956 | 3 | 3 | Gildenstraat 4, Venlo |
