Bouwpijplijn: Utrecht
In Utrecht staan 12 426 woningen in de pijplijn — 10 182 met een verleende bouwvergunning, 2 244 in aanbouw — 7,2 % van de 171 416 woningen in gebruik. 88 panden zijn vastgelopen (opgegeven bouwjaar 2021 of eerder). 120 panden hebben een sloopvergunning.
Opgegeven bouwjaar van de panden in de pijplijn: 2019: 3 · 2020: 17 · 2021: 17 · 2022: 62 · 2023: 72 · 2024: 204 · 2025: 375 · 2026: 426 · 2027: 259 · 2028: 1.
Een pand staat in de pijplijn als de gemeente een bouwvergunning heeft verleend en de bouw nog niet is gemeld, of als de bouw is gestart en het pand nog niet in gebruik is. Een sloopvergunning telt apart.
Vastgelopen panden (88)
⚠️ Vastgelopen noemen wij een pand in de pijplijn waarvan het opgegeven bouwjaar 2021 of eerder is — meer dan vijf jaar terug. Dat is het criterium van het kwaliteitsrapport van het PBL in de Praktijkhandleiding BAG. Het zegt niet waarom: een project kan zijn afgeblazen, verbouwd of nooit afgemeld. Alleen de gemeente weet het.
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0344100000136543 | vergunning verleend | 2012 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0344100000139689 | bouw gestart | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140422 | vergunning verleend | 2014 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000133257 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140799 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140800 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140801 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140802 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140803 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140804 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140805 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140806 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140807 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140812 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140820 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140822 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140823 | bouw gestart | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140824 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140844 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140845 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140846 | bouw gestart | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000141231 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000141321 | vergunning verleend | 2015 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000142539 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000143964 | vergunning verleend | 2016 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000139907 | bouw gestart | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000140543 | bouw gestart | 2017 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0344100000142440 | bouw gestart | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000144367 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000144404 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0344100000144405 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 |
0344100000144406 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000144407 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000144604 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000146628 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | logiesfunctie | 1 | 0 |
0344100000146732 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000146735 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000146738 | bouw gestart | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000146739 | bouw gestart | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000147184 | vergunning verleend | 2017 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000144862 | bouw gestart | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000147347 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000147979 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000147980 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000148260 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000148279 | bouw gestart | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000148418 | vergunning verleend | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000148526 | bouw gestart | 2018 ⚠️ | bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie,logiesfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 330 | 317 |
0344100000149505 | bouw gestart | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000149576 | bouw gestart | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000157036 | bouw gestart | 2018 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000149914 | vergunning verleend | 2019 ⚠️ | industriefunctie,kantoorfunctie | 1 | 0 |
0344100000151025 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0344100000151529 | bouw gestart | 2019 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000149574 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | kantoorfunctie | 1 | 0 |
0344100000150642 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000150643 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000150644 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000150645 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000150646 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 2 | 2 |
0344100000150647 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 2 | 2 |
0344100000151020 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000151021 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | kantoorfunctie | 1 | 0 |
0344100000151873 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | bijeenkomstfunctie | 1 | 0 |
0344100000152154 | bouw gestart | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000152297 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000152687 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000152688 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000152877 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0344100000153089 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | industriefunctie,kantoorfunctie | 3 | 0 |
0344100000161554 | vergunning verleend | 2020 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000150453 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000150937 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000152677 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | industriefunctie | 1 | 0 |
0344100000152756 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000153092 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000153886 | bouw gestart | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000153889 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000154016 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0344100000154017 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0344100000154018 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0344100000154019 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0344100000154020 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | overige gebruiksfunctie | 1 | 0 |
0344100000154255 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000155384 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000155522 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000155523 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
0344100000155531 | vergunning verleend | 2021 ⚠️ | niet opgegeven | 0 | 0 |
Panden in de pijplijn (1 399)
| Pand-ID | Status | Opgegeven bouwjaar | Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Woningen |
|---|---|---|---|---|---|
0344100000159200 | vergunning verleend | 2024 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,logiesfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 797 | 767 |
0344100000161421 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 661 | 659 |
0344100000160332 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,sportfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 599 | 575 |
0344100000161342 | vergunning verleend | 2027 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 558 | 552 |
0344100000157796 | vergunning verleend | 2023 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 392 | 377 |
0344100000159344 | vergunning verleend | 2025 | kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 389 | 376 |
0344100000160047 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,sportfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 326 | 306 |
0344100000161394 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,sportfunctie,woonfunctie | 311 | 306 |
0344100000159199 | vergunning verleend | 2024 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 301 | 289 |
0344100000161392 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 286 | 277 |
0344100000158215 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 246 | 246 |
0344100000157928 | bouw gestart | 2023 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 246 | 242 |
0344100000158657 | vergunning verleend | 2024 | winkelfunctie,woonfunctie | 216 | 215 |
0344100000158697 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 204 | 204 |
0344100000160185 | bouw gestart | 2025 | gezondheidszorgfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 208 | 204 |
0344100000159992 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 199 | 197 |
0344100000161393 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 194 | 190 |
0344100000160126 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 197 | 188 |
0344100000158698 | vergunning verleend | 2024 | kantoorfunctie,woonfunctie | 187 | 184 |
0344100000159162 | vergunning verleend | 2024 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,woonfunctie | 186 | 169 |
0344100000158146 | bouw gestart | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 170 | 164 |
0344100000156071 | bouw gestart | 2022 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 170 | 163 |
0344100000158213 | vergunning verleend | 2023 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,woonfunctie | 158 | 152 |
0344100000159444 | vergunning verleend | 2025 | industriefunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 161 | 150 |
0344100000159995 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 149 | 147 |
0344100000158649 | vergunning verleend | 2023 | bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 153 | 145 |
0344100000160184 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 150 | 145 |
0344100000160316 | vergunning verleend | 2025 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 151 | 145 |
0344100000161433 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 137 | 136 |
0344100000158650 | vergunning verleend | 2023 | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 125 | 119 |
0344100000160125 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 114 | 112 |
0344100000159568 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 110 | 108 |
0344100000160189 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 110 | 107 |
0344100000159349 | vergunning verleend | 2025 | winkelfunctie,woonfunctie | 105 | 104 |
0344100000159967 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 99 | 99 |
0344100000160673 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 102 | 99 |
0344100000161535 | vergunning verleend | 2027 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 100 | 99 |
0344100000158652 | bouw gestart | 2024 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 98 | 97 |
0344100000158953 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 93 | 93 |
0344100000157689 | vergunning verleend | 2023 | kantoorfunctie,woonfunctie | 91 | 90 |
0344100000160813 | vergunning verleend | 2027 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 92 | 90 |
0344100000157690 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 88 | 88 |
0344100000159350 | vergunning verleend | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 86 | 85 |
0344100000161396 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 84 | 83 |
0344100000161013 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 82 | 82 |
0344100000161014 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 80 | 80 |
0344100000161352 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 79 | 77 |
0344100000158952 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 74 | 74 |
0344100000160683 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 74 | 74 |
0344100000160188 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 73 | 72 |
0344100000159561 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 73 | 71 |
0344100000161534 | vergunning verleend | 2028 | woonfunctie | 71 | 71 |
0344100000158951 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 66 | 66 |
0344100000160523 | vergunning verleend | 2025 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 65 | 63 |
0344100000161344 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 65 | 61 |
0344100000161403 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 63 | 61 |
0344100000160886 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 61 | 60 |
0344100000160884 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 61 | 58 |
0344100000159502 | vergunning verleend | 2025 | industriefunctie,woonfunctie | 56 | 56 |
0344100000161401 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 60 | 54 |
0344100000160455 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 53 | 53 |
0344100000158629 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 52 | 52 |
0344100000160458 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 45 | 45 |
0344100000160674 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,woonfunctie | 47 | 45 |
0344100000161227 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 47 | 45 |
0344100000159569 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 45 | 44 |
0344100000159570 | bouw gestart | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 46 | 44 |
0344100000160457 | vergunning verleend | 2025 | bijeenkomstfunctie,woonfunctie | 42 | 41 |
0344100000160885 | vergunning verleend | 2026 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 40 | 39 |
0344100000161395 | vergunning verleend | 2026 | winkelfunctie,woonfunctie | 39 | 38 |
0344100000159481 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 37 | 37 |
0344100000160462 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 36 | 36 |
0344100000159994 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 35 | 35 |
0344100000160449 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 35 | 35 |
0344100000160456 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 35 | 35 |
0344100000160461 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 35 | 35 |
0344100000158691 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 34 | 34 |
0344100000159480 | bouw gestart | 2025 | woonfunctie | 32 | 32 |
0344100000160453 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 32 | 32 |
0344100000160454 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 32 | 32 |
0344100000160887 | vergunning verleend | 2026 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 34 | 32 |
0344100000160460 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 31 | 31 |
0344100000160450 | vergunning verleend | 2025 | kantoorfunctie,woonfunctie | 31 | 30 |
0344100000161420 | vergunning verleend | 2027 | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 32 | 30 |
0344100000160755 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 29 | 29 |
0344100000160452 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 28 | 28 |
0344100000160528 | vergunning verleend | 2025 | overige gebruiksfunctie,woonfunctie | 29 | 27 |
0344100000160675 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 25 | 25 |
0344100000160451 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 20 | 20 |
0344100000161435 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 18 | 18 |
0344100000158692 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 16 | 16 |
0344100000159385 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 15 | 15 |
0344100000159351 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 14 | 14 |
0344100000161398 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 14 | 14 |
0344100000161238 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 13 | 13 |
0344100000159386 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 12 | 12 |
0344100000161399 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 12 | 12 |
0344100000161400 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 12 | 12 |
0344100000161404 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 11 | 11 |
0344100000161203 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 10 | 10 |
0344100000161188 | vergunning verleend | 2026 | woonfunctie | 9 | 9 |
0344100000159387 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 8 | 8 |
0344100000160459 | vergunning verleend | 2025 | woonfunctie | 8 | 8 |
0344100000159130 | vergunning verleend | 2024 | kantoorfunctie,woonfunctie | 8 | 6 |
0344100000158887 | vergunning verleend | 2024 | woonfunctie | 2 | 2 |
0344100000158888 | bouw gestart | 2024 | winkelfunctie,woonfunctie | 3 | 2 |
0344100000160113 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 2 | 2 |
0344100000160115 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 2 | 2 |
0344100000160116 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 2 | 2 |
0344100000160117 | bouw gestart | 2026 | woonfunctie | 2 | 2 |
0344100000161526 | vergunning verleend | 2027 | woonfunctie | 2 | 2 |
0344100000154634 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000156442 | bouw gestart | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000156894 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157095 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157096 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157097 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157099 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157100 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157101 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157105 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157106 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157107 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157111 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157112 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157113 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157115 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157116 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157117 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157119 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157120 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157121 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157122 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157123 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157124 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157125 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157126 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157127 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157129 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157130 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157135 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157136 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157137 | vergunning verleend | 2022 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157194 | bouw gestart | 2022 | industriefunctie,woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157283 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157284 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157285 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157286 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157287 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157288 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157289 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157290 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157297 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157298 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157299 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157300 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157301 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157302 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157303 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157304 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157305 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157306 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157310 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157312 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157313 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157319 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000157595 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158087 | bouw gestart | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158653 | vergunning verleend | 2023 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158955 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158956 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158957 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158958 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158959 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158966 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158967 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158968 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158969 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158970 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158971 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158972 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158973 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158974 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158975 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158976 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158977 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158978 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158979 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158980 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158981 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158982 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158983 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158984 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158985 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158986 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158987 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158988 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158989 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158990 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158991 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158992 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158993 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158994 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158995 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158996 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158997 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000158998 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000159009 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000159010 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
0344100000159021 | bouw gestart | 2024 | woonfunctie | 1 | 1 |
