Bouwpijplijn: Limburg
In Limburg staan 8 566 woningen in de pijplijn, 1,5 % van de voorraad van 553 902 woningen, en 839 vastgelopen panden.
| Gemeente | Woningen in de pijplijn | Van de voorraad | Vastgelopen panden |
|---|---|---|---|
| Venlo | 1 048 | 2,1 % | 24 |
| Heerlen | 761 | 1,6 % | 219 |
| Maastricht | 646 | 1,0 % | 5 |
| Sittard-Geleen | 640 | 1,3 % | 34 |
| Venray | 627 | 3,1 % | 9 |
| Brunssum | 533 | 3,6 % | 19 |
| Roermond | 522 | 1,7 % | 14 |
| Weert | 441 | 1,8 % | 1 |
| Kerkrade | 345 | 1,4 % | 93 |
| Peel en Maas | 303 | 1,6 % | 54 |
| Horst aan de Maas | 244 | 1,3 % | 19 |
| Beekdaelen | 229 | 1,4 % | 32 |
| Echt-Susteren | 189 | 1,2 % | 61 |
| Bergen (L) | 176 | 3,0 % | 16 |
| Leudal | 173 | 1,1 % | 45 |
| Stein | 166 | 1,4 % | 13 |
| Eijsden-Margraten | 163 | 1,4 % | 28 |
| Beesel | 145 | 2,3 % | 6 |
| Mook en Middelaar | 143 | 3,7 % | 6 |
| Gennep | 143 | 1,8 % | 14 |
| Meerssen | 140 | 1,6 % | 3 |
| Valkenburg aan de Geul | 121 | 1,5 % | 17 |
| Roerdalen | 115 | 1,1 % | 15 |
| Landgraaf | 113 | 0,6 % | 9 |
| Maasgouw | 109 | 1,0 % | 29 |
| Simpelveld | 88 | 1,7 % | 10 |
| Vaals | 68 | 1,2 % | 13 |
| Gulpen-Wittem | 58 | 0,8 % | 13 |
| Nederweert | 51 | 0,7 % | 3 |
| Voerendaal | 37 | 0,6 % | 7 |
| Beek | 29 | 0,4 % | 8 |
Een vraag over een bouwproject?
Geef de gemeente of het pand-ID: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen projectontwikkelaar.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een pand in de pijplijn bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van de BAG. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
Deze pagina’s zijn geen vergunning en geen uittreksel. Ze geven de Basisregistratie Adressen en Gebouwen weer (Kadaster, bag-light editie 01-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.