Bouwpijplijn: Noord-Holland
In Noord-Holland staan 58 375 woningen in de pijplijn, 4,1 % van de voorraad van 1 428 215 woningen, en 999 vastgelopen panden.
| Gemeente | Woningen in de pijplijn | Van de voorraad | Vastgelopen panden |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 25 086 | 5,1 % | 124 |
| Haarlem | 5 545 | 7,0 % | 19 |
| Zaanstad | 4 307 | 5,9 % | 47 |
| Haarlemmermeer | 2 959 | 4,3 % | 60 |
| Dijk en Waard | 2 544 | 6,5 % | 20 |
| Amstelveen | 2 328 | 5,3 % | 10 |
| Alkmaar | 2 049 | 3,7 % | 14 |
| Purmerend | 1 439 | 3,3 % | 11 |
| Hoorn | 1 399 | 4,0 % | 23 |
| Hilversum | 1 298 | 3,0 % | 15 |
| Diemen | 953 | 5,9 % | 11 |
| Hollands Kroon | 603 | 2,8 % | 40 |
| Waterland | 536 | 7,0 % | 15 |
| Wormerland | 533 | 7,5 % | 30 |
| Beverwijk | 498 | 2,5 % | 6 |
| Schagen | 491 | 2,2 % | 139 |
| Ouder-Amstel | 481 | 7,1 % | 8 |
| Gooise Meren | 473 | 1,7 % | 9 |
| Castricum | 429 | 2,6 % | 13 |
| Bergen (NH) | 413 | 2,7 % | 85 |
| Koggenland | 370 | 3,7 % | 10 |
| Aalsmeer | 350 | 2,5 % | 7 |
| Edam-Volendam | 338 | 2,1 % | 5 |
| Medemblik | 293 | 1,5 % | 28 |
| Drechterland | 279 | 3,2 % | 3 |
| Uithoorn | 249 | 1,8 % | 6 |
| Den Helder | 228 | 0,8 % | 71 |
| Velsen | 225 | 0,7 % | 7 |
| Bloemendaal | 205 | 2,0 % | 28 |
| Heiloo | 165 | 1,5 % | 7 |
| Texel | 161 | 2,2 % | 10 |
| Zandvoort | 156 | 1,7 % | 6 |
| Wijdemeren | 155 | 1,4 % | 18 |
| Huizen | 146 | 0,8 % | 4 |
| Stede Broec | 123 | 1,3 % | 0 |
| Uitgeest | 115 | 2,0 % | 5 |
| Heemskerk | 114 | 0,6 % | 27 |
| Landsmeer | 74 | 1,5 % | 11 |
| Laren | 68 | 1,3 % | 2 |
| Enkhuizen | 61 | 0,7 % | 4 |
| Oostzaan | 50 | 1,2 % | 28 |
| Opmeer | 48 | 0,9 % | 5 |
| Blaricum | 24 | 0,5 % | 0 |
| Heemstede | 14 | 0,1 % | 8 |
Een vraag over een bouwproject?
Geef de gemeente of het pand-ID: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen projectontwikkelaar.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een pand in de pijplijn bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van de BAG. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen vergunning en geen uittreksel. Ze geven de Basisregistratie Adressen en Gebouwen weer (Kadaster, bag-light editie 01-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.