Bouwpijplijn: Utrecht
In Utrecht staan 26 227 woningen in de pijplijn, 4,2 % van de voorraad van 624 764 woningen, en 461 vastgelopen panden.
| Gemeente | Woningen in de pijplijn | Van de voorraad | Vastgelopen panden |
|---|---|---|---|
| Utrecht | 12 426 | 7,2 % | 88 |
| Amersfoort | 2 699 | 3,7 % | 21 |
| Veenendaal | 1 750 | 5,7 % | 2 |
| Stichtse Vecht | 1 513 | 5,3 % | 69 |
| Nieuwegein | 1 035 | 3,2 % | 1 |
| Woerden | 799 | 3,4 % | 3 |
| Zeist | 686 | 2,2 % | 3 |
| Vijfheerenlanden | 635 | 2,4 % | 16 |
| Soest | 611 | 2,9 % | 23 |
| De Ronde Venen | 600 | 3,2 % | 30 |
| De Bilt | 494 | 2,5 % | 69 |
| Utrechtse Heuvelrug | 429 | 1,9 % | 39 |
| Houten | 323 | 1,5 % | 19 |
| Bunschoten | 307 | 3,4 % | 1 |
| Eemnes | 283 | 6,4 % | 1 |
| Montfoort | 244 | 4,2 % | 9 |
| Leusden | 193 | 1,4 % | 9 |
| Baarn | 188 | 1,6 % | 21 |
| Rhenen | 187 | 2,2 % | 1 |
| Lopik | 185 | 3,1 % | 8 |
| Wijk bij Duurstede | 184 | 1,8 % | 6 |
| Woudenberg | 174 | 3,0 % | 5 |
| IJsselstein | 91 | 0,6 % | 8 |
| Renswoude | 82 | 3,6 % | 1 |
| Bunnik | 62 | 0,9 % | 2 |
| Oudewater | 47 | 1,0 % | 6 |
Een vraag over een bouwproject?
Geef de gemeente of het pand-ID: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen projectontwikkelaar.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een pand in de pijplijn bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van de BAG. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen vergunning en geen uittreksel. Ze geven de Basisregistratie Adressen en Gebouwen weer (Kadaster, bag-light editie 01-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.