Bouwpijplijn: Fryslân
In Fryslân staan 5 161 woningen in de pijplijn, 1,6 % van de voorraad van 312 817 woningen, en 500 vastgelopen panden.
| Gemeente | Woningen in de pijplijn | Van de voorraad | Vastgelopen panden |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 1 812 | 2,7 % | 98 |
| De Fryske Marren | 567 | 2,4 % | 101 |
| Súdwest-Fryslân | 497 | 1,2 % | 120 |
| Smallingerland | 336 | 1,3 % | 53 |
| Noardeast-Fryslân | 322 | 1,5 % | 9 |
| Heerenveen | 315 | 1,3 % | 25 |
| Waadhoeke | 251 | 1,2 % | 20 |
| Tytsjerksteradiel | 194 | 1,4 % | 12 |
| Opsterland | 165 | 1,2 % | 2 |
| Dantumadiel | 158 | 1,9 % | 8 |
| Weststellingwerf | 156 | 1,3 % | 6 |
| Ooststellingwerf | 147 | 1,3 % | 15 |
| Harlingen | 140 | 1,7 % | 1 |
| Ameland | 40 | 2,1 % | 7 |
| Achtkarspelen | 38 | 0,3 % | 16 |
| Terschelling | 12 | 0,5 % | 5 |
| Vlieland | 9 | 1,3 % | 0 |
| Schiermonnikoog | 2 | 0,3 % | 2 |
Een vraag over een bouwproject?
Geef de gemeente of het pand-ID: wij antwoorden met wat het register erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster, niet de gemeente en geen projectontwikkelaar.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een pand in de pijplijn bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De eigenaar betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van de BAG. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen vergunning en geen uittreksel. Ze geven de Basisregistratie Adressen en Gebouwen weer (Kadaster, bag-light editie 01-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.